<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chiara, Autore presso Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/author/chiara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/author/chiara/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 09:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Chiara, Autore presso Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/author/chiara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Forum sul clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28227</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultimo incontro dello Stakeholder Forum sul clima si è svolto a Roma in collaborazione con CNA e ha affrontato il tema "Decarbonizzare gli edifici", alla luce dell'esperienza degli ultimi anni legata al Superbonus 110% e delle recenti evoluzioni normative (fra cui il recepimento della direttiva EPBD, detta anche "Case green", atteso per questa primavera). La</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/">Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</title>
		<link>https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28075</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GREEN REPORT Come ogni 16 febbraio da vent’anni a questa parte, si è celebrato M’illumino di meno, l’iniziativa lanciata meritoriamente da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e poi istituzionalizzata (con la legge 34/2022) nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta Italia si spengono per qualche ora</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/">M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audizione &#8211; Rinnovabili, accumuli e autoconsumo</title>
		<link>https://italyforclimate.org/audizione-rinnovabili-accumuli-e-autoconsumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policy Paper]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposta di Roadmap per la neutralità climatica dell'Italia in vista della pubblicazione della proposta di Piano nazionale integrato energia e clima</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/audizione-rinnovabili-accumuli-e-autoconsumo/">Audizione &#8211; Rinnovabili, accumuli e autoconsumo</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le energie del futuro a confronto al Regeneration 20&#124;30 Forum</title>
		<link>https://italyforclimate.org/le-energie-del-futuro-a-confronto-al-regeneration-2030-forum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 27 e 28 novembre si è svolto il Regeneration 20|30 Forum e Italy for Climate ha collaborato alla realizzazione del panel dedicato alle energie del futuro: rinnovabili, fusione nucleare, energie dal mare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/le-energie-del-futuro-a-confronto-al-regeneration-2030-forum/">Le energie del futuro a confronto al Regeneration 20|30 Forum</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate presenta ATENA – Atlante della Transizione Energetica Nazionale, il primo database che integra in un’unica piattaforma tutti i principali indicatori sulla decarbonizzazione dell’Italia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/">Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Good news, bad news, fake news: le rinnovabili tra narrativa e realtà</title>
		<link>https://italyforclimate.org/good-news-bad-news-fake-news-le-rinnovabili-tra-narrativa-e-realta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Passati]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27714</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’appuntamento è stato l’occasione per colmare il divario divario tra il piano della narrativa e il piano della realtà, che spesso non coincidono quando si parla di rinnovabili, e dunque per discutere, attraverso un confronto aperto tra esperti del mondo dell’informazione e diversi operatori del settore, cosa serve alle rinnovabili per consolidare il proprio</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/good-news-bad-news-fake-news-le-rinnovabili-tra-narrativa-e-realta/">Good news, bad news, fake news: le rinnovabili tra narrativa e realtà</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma cambiamento climatico e inquinamento sono la stessa cosa?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ma-cambiamento-climatico-e-inquinamento-sono-la-stessa-cosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 21:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capita spesso di sentir parlare di inquinamento atmosferico e di cambiamento climatico come se fossero sinonimi e come se si trattasse dello stesso problema ambientale. Sono invece due fenomeni ben distinti, ma con alcuni tratti in comune, a cominciare dal fatto che entrambi sono problemi ambientali che riguardano l’atmosfera. Cause e soluzioni sono spesso le</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ma-cambiamento-climatico-e-inquinamento-sono-la-stessa-cosa/">Ma cambiamento climatico e inquinamento sono la stessa cosa?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati generali della green economy 2025</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-generali-della-green-economy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Passati]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italyforclimate.org/?p=22525</guid>

					<description><![CDATA[<p>14^ edizione dedicata quest'anno al tema “Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi“. L'evento è promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, patrocinato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle imprese e del made in</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-generali-della-green-economy-2025/">Stati generali della green economy 2025</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ghiacciai italiani: sentinelle di un futuro a rischio</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ghiacciai-italiani-sentinelle-di-un-futuro-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 21:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27039</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un’estate rovente come quella del 2025, con temperature oltre i 38 °C e notti tropicali, non basta guardare il termometro per capire la portata della crisi climatica: bisogna alzare lo sguardo verso i ghiacciai. Silenziosi ma fondamentali, stanno scomparendo a una velocità mai vista prima. I ghiacciai non reagiscono solo al caldo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ghiacciai-italiani-sentinelle-di-un-futuro-a-rischio/">Ghiacciai italiani: sentinelle di un futuro a rischio</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audizione &#8211; Patto sull&#8217;industria pulita</title>
		<link>https://italyforclimate.org/audizione-patto-sullindustria-pulita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policy Paper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposta di Roadmap per la neutralità climatica dell'Italia in vista della pubblicazione della proposta di Piano nazionale integrato energia e clima</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/audizione-patto-sullindustria-pulita/">Audizione &#8211; Patto sull&#8217;industria pulita</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
