<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La neutralità climatica è diventata una strategia prevalente a livello mondiale	</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi - Italy for Climate		</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi - Italy for Climate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16774#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di Parigi. Questo anche perché la maggior parte dei recenti impegni di neutralità carbonica annunciati da molti governi non sono ancora stati tradotti in impegni formali nell’ambito dell’Accordo, ad eccezione del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di Parigi. Questo anche perché la maggior parte dei recenti impegni di neutralità carbonica annunciati da molti governi non sono ancora stati tradotti in impegni formali nell’ambito dell’Accordo, ad eccezione del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: UNEP: senza una ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi - Italy for Climate		</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[UNEP: senza una ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi - Italy for Climate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16774#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di Parigi. Questo anche perché la maggior parte dei recenti impegni di neutralità carbonica annunciati da molti governi non sono ancora stati tradotti in impegni formali nell’ambito dell’Accordo, ad eccezione del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di Parigi. Questo anche perché la maggior parte dei recenti impegni di neutralità carbonica annunciati da molti governi non sono ancora stati tradotti in impegni formali nell’ambito dell’Accordo, ad eccezione del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
