<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accumulo Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/accumulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/accumulo/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 12:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>accumulo Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/accumulo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rinnovabili e falsi miti: sole e vento ci lasciano al buio?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/rinnovabili-e-falsi-miti-sole-e-vento-ci-lasciano-al-buio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 21:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[disinformazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italyforclimate.org/?p=22477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sistema elettrico basato unicamente sulle fonti rinnovabili rischia di lasciarci al buio, non potrà mai soddisfare appieno il nostro fabbisogno di energia e ci espone al rischio di rimanere senza elettricità nel momento del bisogno. Questo timore sembra essere molto diffuso nell’opinione comune riguardo le fonti rinnovabili, anche fra chi è più consapevole e</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/rinnovabili-e-falsi-miti-sole-e-vento-ci-lasciano-al-buio/">Rinnovabili e falsi miti: sole e vento ci lasciano al buio?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemi di accumulo dell&#8217;energia: con il Superbonus crescono i piccoli impianti</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sistemi-di-accumulo-dellenergia-con-il-superbonus-crescono-i-piccoli-impianti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 16:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo by Kumpan Electric on Unsplash  Aumentano in Italia le installazioni di energy storage. Al 30 settembre 2022 risultano installati 159.724 sistemi di accumulo di energia elettrica (SdA), per una potenza complessiva di 949 MW e una capacità massima di 1.816 MWh. A questi si aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW e 250 MWh. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sistemi-di-accumulo-dellenergia-con-il-superbonus-crescono-i-piccoli-impianti/">Sistemi di accumulo dell&#8217;energia: con il Superbonus crescono i piccoli impianti</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGY DOME vince il Premio Startup per il clima! Si è svolta ieri ad Ecomondo la cerimonia di premiazione del Premio sviluppo sostenibile, istituito dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo - Italian Exhibition Group e giunto quest'anno alla sua 12^ edizione. Oltre alla Startup per il clima, sono stati premiati anche i vincitori delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/">La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
