<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carbon neutrality Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/carbon-neutrality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/carbon-neutrality/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 14:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Carbon neutrality Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/carbon-neutrality/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muoversi e abitare in modo efficiente e rinnovabile: la ricetta per città carbon neutral</title>
		<link>https://italyforclimate.org/muoversi-e-abitare-in-modo-efficiente-e-rinnovabile-la-ricetta-per-citta-carbon-neutral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un’analisi di scenario effettuata per Verona evidenzia come soluzioni organizzative efficaci e tecnologie efficienti consentirebbero una riduzione dei consumi di energia finale tali da rendere possibile una transizione carbon neutral con la produzione da fonti rinnovabili locali. Edo Ronchi: “Il contributo delle città nella mitigazione della crisi climatica è imprescindibile”. Efficienza energetica degli edifici, mobilità elettrica</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/muoversi-e-abitare-in-modo-efficiente-e-rinnovabile-la-ricetta-per-citta-carbon-neutral/">Muoversi e abitare in modo efficiente e rinnovabile: la ricetta per città carbon neutral</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Roadmap della IEA per le zero emissioni del settore energetico</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-roadmap-della-iea-per-le-zero-emissioni-del-settore-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 13:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puntare alle zero emissioni nette al 2050, proponendo target, tempistiche e soluzioni per la decarbonizzazione di tutti i settori di produzione e consumo di energia. È questo l’ambizioso obiettivo di Net Zero By 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector, l’ultimo Rapporto pubblicato dall’Agenzia internazionale per l’energia (International Energy Agency – IEA) per</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-roadmap-della-iea-per-le-zero-emissioni-del-settore-energetico/">La Roadmap della IEA per le zero emissioni del settore energetico</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno scenario impegnativo a zero emissioni, con alcuni interrogativi</title>
		<link>https://italyforclimate.org/uno-scenario-impegnativo-a-zero-emissioni-con-alcuni-interrogativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 10:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17540</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Il sentiero per costruire un sistema energetico a zero emissioni nette di gas serra al 2050 è ancora percorribile ma è stretto, richiede cambiamenti rapidi, di una portata senza precedenti. Questo è un po’ il senso dello speciale Rapporto (Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector-2021)</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/uno-scenario-impegnativo-a-zero-emissioni-con-alcuni-interrogativi/">Uno scenario impegnativo a zero emissioni, con alcuni interrogativi</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Race to Zero: puntare su un approccio settoriale per la neutralità carbonica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/race-to-zero-puntare-su-un-approccio-settoriale-per-la-neutralita-carbonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Zero]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17227</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vista della COP26, la campagna globale delle Nazioni Unite Race to Zero dedicata alla azione climatica degli attori non governativi (imprese, città, università, etc.) ha pubblicato i Race to Zero Breakthroughs, un documento che raccoglie i “punti di svolta” che ciascun settore dell’economia dovrebbe realizzare nel prossimo decennio per allinearsi alla traiettoria di carbon</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/race-to-zero-puntare-su-un-approccio-settoriale-per-la-neutralita-carbonica/">Race to Zero: puntare su un approccio settoriale per la neutralità carbonica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Race to Zero: la sfida della neutralità carbonica per le imprese italiane verso la COP26</title>
		<link>https://italyforclimate.org/race-to-zero-la-sfida-della-neutralita-carbonica-per-le-imprese-italiane-verso-la-cop26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 16:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Race to Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolto ieri il webinar “Race to Zero: la sfida della neutralità carbonica per le imprese italiane verso la COP26” promosso e realizzato dall’Ambasciata britannica in Italia e da Italy for Climate per raccontare la campagna delle Nazioni Unite Race to Zero alle imprese italiane in vista della COP26 di Glasgow. Il webinar, che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/race-to-zero-la-sfida-della-neutralita-carbonica-per-le-imprese-italiane-verso-la-cop26/">Race to Zero: la sfida della neutralità carbonica per le imprese italiane verso la COP26</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Race to resilience</title>
		<link>https://italyforclimate.org/race-to-resilience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 14:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate, in collaborazione con l’Ambasciata Britannica a Roma, è il referente in Italia per la promozione di Race to Resilience, la campagna globale delle Nazioni Unite sul clima. Race to Resilience è la campagna lanciata dalle Nazioni Unite per promuovere la resilienza climatica e catalizzare gli sforzi di tutti gli attori non governativi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/race-to-resilience/">Race to resilience</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Race to zero</title>
		<link>https://italyforclimate.org/race-to-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[neutralità climatica]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate, in collaborazione con l’Ambasciata Britannica a Roma, è il referente in Italia per la promozione di Race to Zero, la campagna globale delle Nazioni Unite sul clima. Race to Zero è la campagna, promossa dalle Nazioni Unite, dedicata a tutti gli attori non governativi – imprese, università, operatori finanziari, città e Regioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/race-to-zero/">Race to zero</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con l’uso massiccio del carbone la Cina violerebbe l’Accordo di Parigi</title>
		<link>https://italyforclimate.org/con-luso-massiccio-del-carbone-la-cina-violerebbe-laccordo-di-parigi/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/con-luso-massiccio-del-carbone-la-cina-violerebbe-laccordo-di-parigi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 13:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16949</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost La 26^ Conferenza delle Nazioni Unite (COP) sul clima che si riunirà a Glasgow nel prossimo novembre potrebbe registrare una svolta nell’applicazione dell’Accordo di Parigi. L’Unione Europea ha deciso di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, insieme ad altri 127 Paesi, e di allineare con questa traiettoria il suo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/con-luso-massiccio-del-carbone-la-cina-violerebbe-laccordo-di-parigi/">Con l’uso massiccio del carbone la Cina violerebbe l’Accordo di Parigi</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/con-luso-massiccio-del-carbone-la-cina-violerebbe-laccordo-di-parigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clima: accordo Ue su taglio emissioni al 55%, ora da rivedere Piani Nazionali</title>
		<link>https://italyforclimate.org/clima-accordo-ue-su-taglio-emissioni-al-55-ora-da-rivedere-piani-nazionali/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/clima-accordo-ue-su-taglio-emissioni-al-55-ora-da-rivedere-piani-nazionali/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[legge clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio Europeo ha approvato l’obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030. La Commissione europea dovrà integrare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nella proposta di Climate Law, che il Consiglio invita ad adottare rapidamente. Queste le conclusioni del</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/clima-accordo-ue-su-taglio-emissioni-al-55-ora-da-rivedere-piani-nazionali/">Clima: accordo Ue su taglio emissioni al 55%, ora da rivedere Piani Nazionali</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/clima-accordo-ue-su-taglio-emissioni-al-55-ora-da-rivedere-piani-nazionali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La neutralità climatica è diventata una strategia prevalente a livello mondiale</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 17:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16774</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost 127 Paesi, che rappresentano circa il 63% delle emissioni globali di gas serra, hanno annunciato l’intenzione di puntare sull’azzeramento delle loro emissioni nette di gas serra. Questo gruppo comprende l’Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone, il Canada, la Corea del Sud, il Sud Africa, la Cina  e gli Stati</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/">La neutralità climatica è diventata una strategia prevalente a livello mondiale</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/la-neutralita-climatica-e-diventata-una-strategia-prevalente-a-livello-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
