<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>decarbonizzazione Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/decarbonizzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/decarbonizzazione/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 16:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.6</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>decarbonizzazione Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/decarbonizzazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Belém insegna che le Cop non bastano</title>
		<link>https://italyforclimate.org/belem-insegna-che-le-cop-non-bastano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27808</guid>

					<description><![CDATA[<p>La COP di Belém ha deluso le aspettative: nessun accordo vincolante su deforestazione ed exit dai fossili, emissioni record e impegni insufficienti. Perso l’obiettivo 1,5°C, serve agire subito a livello globale e locale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/belem-insegna-che-le-cop-non-bastano/">Belém insegna che le Cop non bastano</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia, tempo di pagelle Ue sugli obiettivi climatici: lo studente è intelligente ma non si applica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/italia-tempo-di-pagelle-ue-sugli-obiettivi-climatici-lo-studente-e-intelligente-ma-non-si-applica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 13:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26758</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI ANDREA BARBABELLA, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFF POST Negli ultimi giorni sulla stampa è circolata la notizia che la Commissione europea avrebbe promosso gli Stati Membri perché, almeno a livello di UE27, sembreremmo essere in linea con gli (ambiziosi) obiettivi climatici del 2030, a cominciare dal taglio delle emissioni di gas serra: secondo l’analisi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/italia-tempo-di-pagelle-ue-sugli-obiettivi-climatici-lo-studente-e-intelligente-ma-non-si-applica/">Italia, tempo di pagelle Ue sugli obiettivi climatici: lo studente è intelligente ma non si applica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2024 crescono le rinnovabili e producono il 49% di tutta l&#8217;elettricità</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nel-2024-crescono-le-rinnovabili-e-producono-il-49-di-tutta-lelettricita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2024, ben il 49% dell’energia elettrica nazionale è stata prodotta dalle fonti rinnovabili, con una produzione pari a 132,2 miliardi di kWh (TWh). Questo contributo, il più alto di sempre, è arrivato nonostante la domanda di elettricità in Italia sia cresciuta del 2,2% nel 2024 (attestandosi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nel-2024-crescono-le-rinnovabili-e-producono-il-49-di-tutta-lelettricita/">Nel 2024 crescono le rinnovabili e producono il 49% di tutta l&#8217;elettricità</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26588</guid>

					<description><![CDATA[<p>È online il Report “I 10 Key Trend sul clima in Italia”, realizzato da Italy for Climate e presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’Italia nel 2024. Crescono gli eventi climatici estremi, 3.631 (erano circa 3.400</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/">Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decarbonizzare la filiera dell&#8217;alluminio &#8211; Stakeholder Forum I4C</title>
		<link>https://italyforclimate.org/decarbonizzare-la-filiera-dellalluminio-stakeholder-forum-i4c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=24040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lunedì 27 novembre si è svolto l’incontro dello Stakeholder Forum sul Clima di Italy for Climate sul tema della decarbonizzazione dell’alluminio, il secondo di una serie di appuntamenti dedicati al PNIEC e in particolare all’industria, realizzati in collaborazione con il CONAI.   Questi incontri hanno come focus le prospettive di decarbonizzazione di alcune filiere delle materie prime e rappresentano importanti occasioni di confronto tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/decarbonizzare-la-filiera-dellalluminio-stakeholder-forum-i4c/">Decarbonizzare la filiera dell&#8217;alluminio &#8211; Stakeholder Forum I4C</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSE entra nella rete di partner di Italy for Climate</title>
		<link>https://italyforclimate.org/rse-entra-nella-rete-di-partner-di-italy-for-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A è il nuovo partner di Italy for Climate e si aggiunge, insieme ad Ispra ed Enea, alla nostra rete di enti nazionali di ricerca, con cui portiamo avanti una interlocuzione continua sugli aspetti tecnici delle nostre elaborazioni. Questo dialogo è per noi fondamentale per realizzare un’attività di ricerca scientificamente fondata e coerente con gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/rse-entra-nella-rete-di-partner-di-italy-for-climate/">RSE entra nella rete di partner di Italy for Climate</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia a zero emissioni avrà molti più investimenti e posti di lavoro</title>
		<link>https://italyforclimate.org/litalia-a-zero-emissioni-avra-molti-piu-investimenti-e-posti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 09:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[green jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[neutralità climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accelerare la transizione energetica e il raggiungimento di un’economia a emissioni zero entro il 2050 consentiranno maggiori opportunità di creazione di valore, investimenti e posti di lavoro, oltre al rafforzamento dell’indipendenza e della sicurezza energetica del continente europeo. È quanto è emerso dallo studio “Net Zero E-conomy 2050” realizzato da Fondazione Enel e The European</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/litalia-a-zero-emissioni-avra-molti-piu-investimenti-e-posti-di-lavoro/">L&#8217;Italia a zero emissioni avrà molti più investimenti e posti di lavoro</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
