<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dipendenza energetica Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/dipendenza-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/dipendenza-energetica/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>dipendenza energetica Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/dipendenza-energetica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dipendenza energetica: in calo nel 2024 grazie alle rinnovabili</title>
		<link>https://italyforclimate.org/dipendenza-energetica-in-calo-nel-2024-grazie-alle-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26644</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia si conferma fra i Paesi europei con la più alta dipendenza energetica dall'estero, anche se nel 2024 il dato è stimato in calo per il secondo anno di fila, trainato dalle crescenti installazioni di impianti a fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici. Uno dei dati più importanti che emerge dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/dipendenza-energetica-in-calo-nel-2024-grazie-alle-rinnovabili/">Dipendenza energetica: in calo nel 2024 grazie alle rinnovabili</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case e auto fanno crescere ancora i consumi energetici in Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26631</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Barbabella, pubblicato originariamente su Huff Post Con il report “I 10 key trend sul clima” giunto alla sua sesta edizione, Italy for Climate elabora la pagella dell’Italia in materia di transizione energetica e crisi climatica per l’anno che si è appena chiuso. Come sempre, a seconda degli anni e dei settori, dal report</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/">Case e auto fanno crescere ancora i consumi energetici in Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26588</guid>

					<description><![CDATA[<p>È online il Report “I 10 Key Trend sul clima in Italia”, realizzato da Italy for Climate e presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’Italia nel 2024. Crescono gli eventi climatici estremi, 3.631 (erano circa 3.400</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/">Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2022 cresce la dipendenza energetica dell’Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nel-2022-cresce-la-dipendenza-energetica-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 14:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=22653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2022 le importazioni di combustibili fossili hanno coperto ben il 78% del fabbisogno di energia dell’Italia: restiamo dunque uno dei Paesi in Europa con la più alta dipendenza energetica dall’estero. CLICCA QUI PER CONOSCERE I DATI AL 2025 La questione della dipendenza energetica dell’Italia è stato senza dubbio uno dei 10 key trend che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nel-2022-cresce-la-dipendenza-energetica-dellitalia/">Nel 2022 cresce la dipendenza energetica dell’Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che anno è stato il 2022? Il racconto di Italy for Climate</title>
		<link>https://italyforclimate.org/che-anno-e-stato-il-2022-il-racconto-di-italy-for-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 12:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[neutralità climatica]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale di Andrea Barbabella  Foto di Tumisu da Pixabay  L’anno che sta volgendo al termine verrà certamente ricordato per la guerra che ha imperversato - e imperversa ancora - nel cuore dell’Europa. Ma è stato anche l’anno della crisi dei prezzi dell’energia, senza precedenti nella storia recente, e dell’acuirsi della crisi climatica, che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/che-anno-e-stato-il-2022-il-racconto-di-italy-for-climate/">Che anno è stato il 2022? Il racconto di Italy for Climate</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi energetica e crisi climatica: come affrontarle subito insieme</title>
		<link>https://italyforclimate.org/crisi-energetica-e-crisi-climatica-come-affrontarle-subito-insieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 12:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza clima 2022]]></category>
		<category><![CDATA[crisi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19755</guid>

					<description><![CDATA[<p>a cura di Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate  Foto di Pexels da Pixabay  Il mondo, e l’Europa in particolare, sta attraversando la peggiore crisi energetica da almeno cinquant’anni a questa parte, che potrebbe tradursi presto in una altrettanto grave crisi economica e sociale. Al tempo stesso stiamo subendo gli effetti, sempre</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/crisi-energetica-e-crisi-climatica-come-affrontarle-subito-insieme/">Crisi energetica e crisi climatica: come affrontarle subito insieme</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rinnovabili riducono la dipendenza energetica dall&#8217;estero</title>
		<link>https://italyforclimate.org/le-rinnovabili-riducono-la-dipendenza-energetica-dallestero/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/le-rinnovabili-riducono-la-dipendenza-energetica-dallestero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 17:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accelerare la crescita delle fonti rinnovabili permetterebbe all'Italia non solo di centrare gli obiettivi climatici, ma anche di ridurre la sua altissima dipendenza energetica dall'estero. Questo non è vero solo in teoria, ma è anche già successo nel nostro Paese, nello scorso decennio. Tra il 2008 e il 2014, infatti, abbiamo assistito in Italia ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/le-rinnovabili-riducono-la-dipendenza-energetica-dallestero/">Le rinnovabili riducono la dipendenza energetica dall&#8217;estero</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/le-rinnovabili-riducono-la-dipendenza-energetica-dallestero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ci sono 195 nuovi progetti Oil &#038; Gas nel mondo e sono “bombe di CO2”</title>
		<link>https://italyforclimate.org/cisono-195-nuovi-progetti-oilgas-nel-mondo-e-sono-bombe-di-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto di John R Perry da Pixabay  Sono 195 i mega impianti Oil &amp; Gas in fase di realizzazione o che hanno appena avviato le attività estrattive: il Guardian li ha definiti bombe di carbonio, perché si stima potrebbero arrivare a produrre da soli quasi 650 miliardi di tonnellate di CO2 (quasi 20</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/cisono-195-nuovi-progetti-oilgas-nel-mondo-e-sono-bombe-di-co2/">Ci sono 195 nuovi progetti Oil &#038; Gas nel mondo e sono “bombe di CO2”</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPowerEU: contro la crisi energetica l’Europa accelera sulla transizione</title>
		<link>https://italyforclimate.org/repowereu-contro-la-crisi-energetica-leuropa-accelera-sulla-transizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 15:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[REPowerEU]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto di Ulrike Leone da Pixabay  Il piano "REPowerEU. A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition" presentato in questi giorni dalla Commissione europea detta una direzione precisa per affrontare la crisi energetica in corso. E lo fa partendo dalla necessità di affrancarsi dalle importazioni di combustibili fossili</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/repowereu-contro-la-crisi-energetica-leuropa-accelera-sulla-transizione/">REPowerEU: contro la crisi energetica l’Europa accelera sulla transizione</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dipendenza dell&#8217;Italia dalle importazioni di carbone</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-dipendenza-dellitalia-dalle-importazioni-di-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 17:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il carbone è l’unica fonte energetica per cui l’Italia dipende interamente dalle importazioni estere. CLICCA QUI PER CONOSCERE I DATI AGGIORNATI AL 2025 Anche per questa fonte fossile è la Russia il principale Paese da cui dipendiamo: la metà di tutto il nostro fabbisogno di carbone nel 2021 proveniva proprio dalla Russia, seguita dagli Stati</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-dipendenza-dellitalia-dalle-importazioni-di-carbone/">La dipendenza dell&#8217;Italia dalle importazioni di carbone</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
