<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efficienza energetica Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/efficienza-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/efficienza-energetica/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 11:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>efficienza energetica Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/efficienza-energetica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</title>
		<link>https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28075</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GREEN REPORT Come ogni 16 febbraio da vent’anni a questa parte, si è celebrato M’illumino di meno, l’iniziativa lanciata meritoriamente da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e poi istituzionalizzata (con la legge 34/2022) nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta Italia si spengono per qualche ora</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/">M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Regioni 2022: il trend dei consumi di energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-il-trend-dei-consumi-di-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo indicatore del Ranking racconta il trend sui consumi di energia pro capite delle Regioni, ovvero la performance in termini di variazione media che ciascuna Regioni ha registrato fra il 2018 e il 2020. Com’era prevedibile a causa della pandemia, nell’ultimo biennio quasi tutte le Regioni italiane hanno ridotto i propri consumi di energia pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-il-trend-dei-consumi-di-energia/">Ranking Regioni 2022: il trend dei consumi di energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Regioni 2022: i consumi di energia pro capite</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-i-consumi-di-energia-pro-capite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre alle emissioni di CO2 pro capite, il Ranking delle Regioni fotografa anche i consumi di energia pro capite, ovvero la somma delle fonti energetiche fossili (come il carbone, il petrolio e il gas) e rinnovabili che abbiamo consumato in ciascun territorio per produrre elettricità, per riscaldare gli edifici, per alimentare i processi produttivi nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-i-consumi-di-energia-pro-capite/">Ranking Regioni 2022: i consumi di energia pro capite</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elettrificare le nostre case per azzerare le emissioni</title>
		<link>https://italyforclimate.org/elettrificare-le-nostre-case-per-azzerare-le-emissioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quello degli edifici, e in particolare delle case a uso residenziale, è un settore chiave su cui agire se vogliamo azzerare le emissioni, contrastare il cambiamento climatico in corso e ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, con tutti i rischi che essa comporta. Come fare? Una delle opzioni possibili, che proprio negli ultimissimi anni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/elettrificare-le-nostre-case-per-azzerare-le-emissioni/">Elettrificare le nostre case per azzerare le emissioni</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fit for 55%: la nuova Roadmap clima ed energia dell’UE verso la neutralità climatica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/fit-for-55-la-nuova-roadmap-clima-ed-energia-dellue-verso-la-neutralita-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 08:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[carbon pricing]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17869</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Chiara Montanini 40% di fonti rinnovabili, +9% di efficienza energetica, un carbon pricing esteso e rafforzato, nuove auto esclusivamente a zero emissioni fra 15 anni. Questi alcuni dei principali elementi introdotti dal nuovo Pacchetto Fit for 55 dell’Unione europea, il pacchetto di 14 proposte con cui la Commissione UE ha avviato l’iter di aggiornamento di tutto il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/fit-for-55-la-nuova-roadmap-clima-ed-energia-dellue-verso-la-neutralita-climatica/">Fit for 55%: la nuova Roadmap clima ed energia dell’UE verso la neutralità climatica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Senza un serio coinvolgimento delle PMI gli obiettivi climatici italiani al 2030 non saranno raggiunti. Secondo un recente studio della Fondazione sviluppo sostenibile in collaborazione con CNA, le piccole e medie imprese italiane sono responsabili del 60% delle emissioni di gas serra del settore manifatturiero e delle costruzioni, ma rischiano di rimanere indietro nella transizione ecologica per</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/">Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Milluminodimeno, ma l’Italia come è messa sul risparmio energetico?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/milluminodimeno-ma-litalia-come-e-messa-sul-risparmio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[italy climate report]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi 26 marzo ricorre M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. La popolare iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sul valore delle iniziative di risparmio energetico nelle abitudini quotidiane e l’edizione 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, ovvero alla evoluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/milluminodimeno-ma-litalia-come-e-messa-sul-risparmio-energetico/">#Milluminodimeno, ma l’Italia come è messa sul risparmio energetico?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’UE ha buon passo sulle rinnovabili, non sul risparmio energetico</title>
		<link>https://italyforclimate.org/lue-ha-buon-passo-sulle-rinnovabili-non-sul-risparmio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost I piani per l’energia e il clima, osserva la Commissione europea, costituiscono una solida base per la progettazione della transizione green degli Stati membri, per qualificare le strategie di ripresa e resilienza con l’utilizzo dei fondi di Next Generation UE e per conseguire gli obiettivi più ampi del Green Deal</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/lue-ha-buon-passo-sulle-rinnovabili-non-sul-risparmio-energetico/">L’UE ha buon passo sulle rinnovabili, non sul risparmio energetico</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI, per le imprese i costi energetici sono una barriera, ma gli investimenti non decollano</title>
		<link>https://italyforclimate.org/bei-per-le-imprese-i-costi-energetici-sono-una-barriera-ma-gli-investimenti-non-decollano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16449</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’efficienza energetica deve rimanere una priorità di investimento per le imprese europee, per perseguire gli obiettivi climatici e migliorare la competitività e la sicurezza energetica dell’Unione Europea. È quanto analizzato in un recente focus della Banca Europea degli Investimenti, Going Green – Who invests in energy efficiency, and why it matters, che, tuttavia avverte che la</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/bei-per-le-imprese-i-costi-energetici-sono-una-barriera-ma-gli-investimenti-non-decollano/">BEI, per le imprese i costi energetici sono una barriera, ma gli investimenti non decollano</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
