<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usa Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/tag/usa/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 15:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>usa Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/tag/usa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geopolitica e key players dopo la COP30: riflessioni dallo Stakeholder Forum</title>
		<link>https://italyforclimate.org/geopolitica-e-key-players-dopo-la-cop30-riflessioni-dallo-stakeholder-forum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[insightCOP]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Forum sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crisi climatica e transizione energetica nel contesto geopolitico attuale: quali ruoli per i key players e quali scenari dopo la COP30 di Belém?</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/geopolitica-e-key-players-dopo-la-cop30-riflessioni-dallo-stakeholder-forum/">Geopolitica e key players dopo la COP30: riflessioni dallo Stakeholder Forum</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati generali green economy 2025: politiche, investimenti e strategie per una green economy competitiva in tempi di crisi</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-generali-2025-politiche-investimenti-e-strategie-per-una-green-economy-competitiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizzare lo stato della green economy in un momento caratterizzato a livello globale da incertezze geopolitiche, confrontando gli approcci di quattro paesi  che giocano un ruolo chiave - USA, Cina, Europa e Africa - per fare chiarezza nel percorso verso la transizione green. E’ stato questo il focus della sessione plenaria internazionale della quattordicesima edizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-generali-2025-politiche-investimenti-e-strategie-per-una-green-economy-competitiva/">Stati generali green economy 2025: politiche, investimenti e strategie per una green economy competitiva in tempi di crisi</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA: sta nascendo un nuovo petro stato, o è solo ideologia?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/usa-sta-nascendo-un-nuovo-petro-stato-o-e-solo-ideologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 19:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Stati Uniti sono oggi al centro del dibattito globale su transizione ecologica e cambiamento climatico, in virtù del ruolo che giocano in questa partita e grazie alla ribalta che ottengono le posizioni negazioniste dell'amministrazione Trump. Anche l’assenza di questi giorni di una delegazione del paese dalla COP30 si traduce in un messaggio forte che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/usa-sta-nascendo-un-nuovo-petro-stato-o-e-solo-ideologia/">USA: sta nascendo un nuovo petro stato, o è solo ideologia?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In 10 anni i danni climatici negli Stati Uniti sono aumentati di 6 volte</title>
		<link>https://italyforclimate.org/in-10-anni-i-danni-climatici-negli-stati-uniti-sono-aumentati-di-6-volte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di ANDREA BARBABELLA, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFFPOST “In linea con l'evoluzione delle priorità, dei mandati statutari e dei cambiamenti nello staff, i Centri nazionali per le informazioni ambientali (NCEI) del NOAA non aggiorneranno più il prodotto Billion Dollar Weather and Climate Disasters.” Il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) è l’Agenzia governativa statunitense deputata al</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/in-10-anni-i-danni-climatici-negli-stati-uniti-sono-aumentati-di-6-volte/">In 10 anni i danni climatici negli Stati Uniti sono aumentati di 6 volte</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti: finalmente pronti a puntare sul green?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-uniti-finalmente-pronti-a-puntare-sul-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 16:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Stati Uniti sono il secondo grande emettitore al mondo, con  il 12% delle emissioni di gas serra globali. Sono anche, di gran lunga, il primo grande Paese per emissioni pro-capite: un cittadino americano in media è responsabile dell’emissione in atmosfera di 18 tonnellate di gas serra l’anno, il 60% in più di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-uniti-finalmente-pronti-a-puntare-sul-green/">Stati Uniti: finalmente pronti a puntare sul green?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Generali 2023: le imprese a confronto con la sfida green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-generali-2023-le-imprese-a-confronto-con-la-sfida-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guardare al futuro della transizione energetica con un doppio punto di vista: quello internazionale dei paesi grandi player delle economie mondiali e quello locale, con le imprese italiane che affrontano la sfida green. E' stato questo il focus di “Le sfide per imprese e governi in un clima che cambia”, la sessione plenaria internazionale degli Stati generali della</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-generali-2023-le-imprese-a-confronto-con-la-sfida-green/">Stati Generali 2023: le imprese a confronto con la sfida green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
