<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vulnerabilità Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/vulnerabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/tag/vulnerabilita/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 12:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>vulnerabilità Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/tag/vulnerabilita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perché l’Italia dovrebbe preoccuparsi della crisi climatica?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/perche-litalia-dovrebbe-preoccuparsi-della-crisi-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27336</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia si trova al centro del bacino del Mediterraneo, un’area definita “hotspot climatico” perché particolarmente vulnerabile alla crisi climatica. L’IPCC definisce la vulnerabilità come “la propensione o la predisposizione a essere influenzati negativamente; il termine comprende una varietà di concetti ed elementi, tra cui la sensibilità o suscettibilità al danno e</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/perche-litalia-dovrebbe-preoccuparsi-della-crisi-climatica/">Perché l’Italia dovrebbe preoccuparsi della crisi climatica?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toscana &#124; Scolmatore dell&#8217;Arno contro le alluvioni</title>
		<link>https://italyforclimate.org/toscana-scolmatore-dellarno-contro-le-alluvioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tratta di un canale lungo oltre 28 chilometri che parte da Pontedera e finisce in mare a Calambrone, al confine tra i comuni di Livorno e Pisa. Lo scolmatore, grazie all’abbassamento delle paratie, permette di far defluire il corso di parte dell’Arno così da ridurre la portata del fiume, soprattutto durante i periodi caratterizzati da forti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/toscana-scolmatore-dellarno-contro-le-alluvioni/">Toscana | Scolmatore dell&#8217;Arno contro le alluvioni</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilia Romagna &#124; Ripristino del suolo in tre città emiliane</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-ripristino-del-suolo-in-tre-citta-emiliane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 16:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desealing in 3 città emiliane: Carpi, Forlì e San Lazzaro di Saveno. Consiste nel togliere aree cementificate e destinate a parcheggio e trasformarle in aree verdi, rigenerare il suolo e aumentare le aree pedonali.  A Forlì, l’attività consiste nel recupero a verde di un’area di ca. 6.500 mq impermeabilizzata e attualmente destinata a parcheggio pubblico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-ripristino-del-suolo-in-tre-citta-emiliane/">Emilia Romagna | Ripristino del suolo in tre città emiliane</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lombardia&#124; Conservazione dell&#8217;acqua piovana con interventi Nature Based</title>
		<link>https://italyforclimate.org/lombardia-conservazione-dellacqua-piovana-con-interventi-nature-based/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 16:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto si chiama "città spugna" e riguarda un tipo particolare di pianificazione urbanistica, che sceglie interventi Nature Based come strumento più efficace per ridurre le inondazioni, conservare l’acqua per i periodi di siccità e ridurre l’inquinamento idrico. L’obiettivo è assorbire e immagazzinare l’acqua piovana localmente, invece di incanalarla e drenarla in fognatura. Questo comporta un vantaggio ecofunzionale di riconversione del territorio in senso climatico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/lombardia-conservazione-dellacqua-piovana-con-interventi-nature-based/">Lombardia| Conservazione dell&#8217;acqua piovana con interventi Nature Based</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicilia &#124; La siccità si combatte con la &#8220;smart irrigation&#8221;</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sicilia-la-siccita-si-combatte-con-la-smart-irrigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=24991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie alla conversione degli impianti di irrigazione in sistemi a goccia negli agrumeti della Piana di Catania si risparmiamo ogni anno oltre 72 milioni di metri cubi di acqua, ovvero circa il 30%. L'agricoltura è il settore che in Italia consuma più acqua con il 40% dei prelievi nazionali, pari a circa 16 miliardi di metri cubi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sicilia-la-siccita-si-combatte-con-la-smart-irrigation/">Sicilia | La siccità si combatte con la &#8220;smart irrigation&#8221;</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sardegna &#124; Il recupero dell&#8217;Argentiera: così si frena il consumo di suolo</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sardegna-recupero-argentiera-cosi-si-frena-consumo-di-suolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=24975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ristrutturare edifici puntando alla riqualificazione di quelli esistenti per frenare il consumo di suolo: è ciò che è successo con l'antica laveria dell'Argentiera, la miniera che sorgeva in Sardegna a pochi chilometri da Sassari. Negli ultimi anni, però, il progetto di riqualificazione delle strutture e di bonifica dei terreni, inquinati dai metalli pesanti degli scarti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sardegna-recupero-argentiera-cosi-si-frena-consumo-di-suolo/">Sardegna | Il recupero dell&#8217;Argentiera: così si frena il consumo di suolo</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
