<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emilia-Romagna Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/category/storie-dai-territori/emilia-romagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/category/storie-dai-territori/emilia-romagna/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 16:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Emilia-Romagna Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/category/storie-dai-territori/emilia-romagna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emilia-Romagna &#124; Il vigneto che recupera gli scarti</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-il-vigneto-che-recupera-gli-scarti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Caviro, il vigneto più grande d'Italia, è leader nella gestione degli scarti vegetali: dalla raccolta di sfalci, alle potature e sovvalli dal territorio, indispensabili per produrre energia elettrica e termica in modo sostenibile, riducendo al minimo le emissioni.   Clicca qui per approfondire il progetto.  All’interno del database CIRO(Climate Indicators for Italian RegiOns)</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-il-vigneto-che-recupera-gli-scarti/">Emilia-Romagna | Il vigneto che recupera gli scarti</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilia-Romagna &#124; Inalatori a basso impatto ambientale</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-inalatori-a-basso-impatto-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Chiesi Farmaceutici, gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca (Gruppo Chiesi), ha avviato uno studio clinico in cui l'attuale propellente a base di idrofluorocarburi (HFC 134a) è sostituito con un nuovo propellente a basso potenziale di riscaldamento globale (HFC 152a). Lo sviluppo della piattaforma di inalatori a basso impatto ambientale punta a consentire a</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-inalatori-a-basso-impatto-ambientale/">Emilia-Romagna | Inalatori a basso impatto ambientale</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilia-Romagna &#124; Agricoltura biologica rigenerativa con EROC</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-agricoltura-biologica-rigenerativa-con-eroc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Davines, in collaborazione con il Rodale Institute, ha creato l'EROC – European Regenerative Organic Center – un centro di ricerca e formazione dedicato all’agricoltura biologica rigenerativa, situato su un’area di 17 ettari di fronte al Davines Group Village, a Parma. Il centro ospita 188 parcelle sperimentali dove, a rotazione, vengono coltivate 22 diverse</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-agricoltura-biologica-rigenerativa-con-eroc/">Emilia-Romagna | Agricoltura biologica rigenerativa con EROC</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilia Romagna &#124; Ripristino del suolo in tre città emiliane</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-ripristino-del-suolo-in-tre-citta-emiliane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 16:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desealing in 3 città emiliane: Carpi, Forlì e San Lazzaro di Saveno. Consiste nel togliere aree cementificate e destinate a parcheggio e trasformarle in aree verdi, rigenerare il suolo e aumentare le aree pedonali.  A Forlì, l’attività consiste nel recupero a verde di un’area di ca. 6.500 mq impermeabilizzata e attualmente destinata a parcheggio pubblico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-ripristino-del-suolo-in-tre-citta-emiliane/">Emilia Romagna | Ripristino del suolo in tre città emiliane</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilia Romagna &#124; Più alberi e biodiversità per sfidare la crisi climatica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/emilia-romagna-piu-alberi-e-biodiversita-per-sfidare-la-crisi-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 15:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=24817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perché non piantare alberi lungo gli undici chilometri che costeggiano il tratto autostradale cittadino di Parma, in modo da offrire mitigazione e una ulteriore chance ai servizi ecosistemici della città? E' questa la domanda a cui risponde il Consorzio Forestale "KilometroVerdeParma", nato a maggio 2020 con l'obiettivo di creare boschi perenni in tutto il territorio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/emilia-romagna-piu-alberi-e-biodiversita-per-sfidare-la-crisi-climatica/">Emilia Romagna | Più alberi e biodiversità per sfidare la crisi climatica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
