<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startup Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/startup/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 13:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>startup Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/startup/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGY DOME vince il Premio Startup per il clima! Si è svolta ieri ad Ecomondo la cerimonia di premiazione del Premio sviluppo sostenibile, istituito dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo - Italian Exhibition Group e giunto quest'anno alla sua 12^ edizione. Oltre alla Startup per il clima, sono stati premiati anche i vincitori delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/">La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finale del Premio startup per il Clima 2021: ci vediamo ad Ecomondo il 28 ottobre</title>
		<link>https://italyforclimate.org/finale-del-premio-startup-per-il-clima-2021-ci-vediamo-ad-ecomondo-il-28-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 15:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=18206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono moltissime le startup italiane che hanno partecipato alla prima edizione del Premio Startup per il Clima 2021, istituito da Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo-Italian Exhibition Group. Quale sarà il progetto che più di tutti convincerà la Giuria e dimostrerà il maggiore potenziale di riduzione delle emissioni? Lo scopriremo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/finale-del-premio-startup-per-il-clima-2021-ci-vediamo-ad-ecomondo-il-28-ottobre/">Finale del Premio startup per il Clima 2021: ci vediamo ad Ecomondo il 28 ottobre</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte oggi il “Premio startup per il clima” per i migliori progetti salva-clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/parte-oggi-il-premio-startup-per-il-clima-per-i-migliori-progetti-salva-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[neutralità climatica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Istituito da Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo-Italian Exhibition Group, parte oggi il Premio Startup per il clima che premia i migliori progetti salva-clima di startup italiane. Un premio per le startup italiane impegnate a contrastare i cambiamenti climatici. Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/parte-oggi-il-premio-startup-per-il-clima-per-i-migliori-progetti-salva-clima/">Parte oggi il “Premio startup per il clima” per i migliori progetti salva-clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
