<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trasporti Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/trasporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/trasporti/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 11:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>trasporti Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/trasporti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</title>
		<link>https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28075</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GREEN REPORT Come ogni 16 febbraio da vent’anni a questa parte, si è celebrato M’illumino di meno, l’iniziativa lanciata meritoriamente da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e poi istituzionalizzata (con la legge 34/2022) nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta Italia si spengono per qualche ora</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/">M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate presenta ATENA – Atlante della Transizione Energetica Nazionale, il primo database che integra in un’unica piattaforma tutti i principali indicatori sulla decarbonizzazione dell’Italia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/">Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sardegna &#124; App per la mobilità green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sardegna-app-per-la-mobilita-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sbarca a Cagliari, dopo il successo ottenuto a Bologna, il progetto Pollicino, l’innovativa indagine sulla mobilità che propone nuove soluzioni per raccogliere, analizzare e condividere i dati sulle abitudini di mobilità degli abitanti della città. Il Progetto Pollicino è promosso dal Comune di Cagliari nell’ambito delle attività del Cagliari Digital Lab con il patrocinio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sardegna-app-per-la-mobilita-green/">Sardegna | App per la mobilità green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liguria &#124; Container elettrici</title>
		<link>https://italyforclimate.org/liguria-container-elettrici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26959</guid>

					<description><![CDATA[<p>ShapEN è una startup che mira a decacarbonizzare l'industria del trasporto marittimo, fornendo servizi di noleggio, gestione e logistica dei container elettrici che fungono da batteria per le navi portacontainer. ShapEN – Shaping Energy (parte della categoria Clean - Tech &amp; Energy) si aggiudica anche la menzione speciale “Green&amp;Blue” del Gruppo GEDI (media partner del Premio</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/liguria-container-elettrici/">Liguria | Container elettrici</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abruzzo &#124; Mobilità digitalizzata</title>
		<link>https://italyforclimate.org/abruzzo-mobilita-digitalizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 16:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26930</guid>

					<description><![CDATA[<p>MaaS4Abruzzo punta a digitalizzare e integrare tutti i vari servizi di mobilità in un’unica piattaforma, rendendo i tuoi viaggi più facili e piacevoli, a partire dall’ area dei comuni di Pescara e Chieti, inclusa la Costa dei Trabocchi. Questa zona è dotata di autobus, stazioni ferroviarie, servizi di bike-sharing e intermodali (bus-treno, treno-bike, parcheggi), oltre</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/abruzzo-mobilita-digitalizzata/">Abruzzo | Mobilità digitalizzata</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veneto &#124; In sella con Pro Bike 31</title>
		<link>https://italyforclimate.org/veneto-in-sella-con-pro-bike-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Comune di Vicenza è capofila del progetto europeo PRO-BYKE31, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma Interreg V-A Italia – Austria. Il progetto coinvolge partner transfrontalieri come la Climate Alliance del Tirolo, la Comunità Comprensoriale Burgraviato (Merano - BZ) e l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (Maniago –</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/veneto-in-sella-con-pro-bike-31/">Veneto | In sella con Pro Bike 31</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falsi miti della transizione: incontro con le PMI del settore Auto</title>
		<link>https://italyforclimate.org/falsi-miti-della-transizione-incontro-con-le-pmi-del-settore-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 15:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di cosa hanno bisogno le PMI italiane per accelerare la decarbonizzazione del settore automotive? Perché il principio di neutralità tecnologica rischia di essere un freno alla transizione dell’automobile?  A queste e molte altre domande abbiamo cercato di rispondere nell’ambito del workshop "I falsi miti della transizione: il settore automotive", che abbiamo organizzato con CNA (Confederazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/falsi-miti-della-transizione-incontro-con-le-pmi-del-settore-auto/">Falsi miti della transizione: incontro con le PMI del settore Auto</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sardegna &#124; Mobilità Green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sardegna-mobilita-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 17:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Grendi, ha fatto della sostenibilità ambientale una priorità strategica, trasformando il proprio approccio logistico per ridurre al minimo l’impatto ambientale. In particolare, il potenziamento dei collegamenti intermodali regolari tra il porto di Marina di Carrara e il terminal di Marzaglia (Emilia Romagna), è basato sul servire il distretto delle mattonelle con soluzioni sostenibili che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sardegna-mobilita-green/">Sardegna | Mobilità Green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbria &#124; Trasporti Green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/umbria-trasporti-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 15:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26854</guid>

					<description><![CDATA[<p>LC3 è la prima azienda italiana ad utilizzare veicoli pesanti alimentati a LNG e biometano ed è tuttora leader nel settore del trasporto sostenibile, con un parco automezzi a metano liquido in continua ed esponenziale crescita.   Clicca qui per approfondire il progetto.  All’interno del database CIRO(Climate Indicators for Italian RegiOns) abbiamo raccolto le buone</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/umbria-trasporti-green/">Umbria | Trasporti Green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umbria &#124; Turismo Green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/umbria-turismo-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un progetto regionale pensato proprio per il turismo sostenibile e per la mobilità alternativa, Umbria Green Card, che parte dall’esplorazione del territorio su auto 100% elettriche, a zero emissioni. Per aiutare il turista c'è una app, che segnala non solo le colonnine di ricarica ma tutte le strutture coinvolte nel progetto. Chi acquista la card</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/umbria-turismo-green/">Umbria | Turismo Green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
