<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il clima riflesso nell&#8217;acqua: Italy for Climate alla Venice Climate Week</title>
		<link>https://italyforclimate.org/il-clima-riflesso-nellacqua-italy-for-climate-alla-venice-climate-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28401</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Il clima riflesso nell'acqua" è l'appuntamento a Venezia in cui presenteremo il nostro nuovo rapporto dedicato interamente alla risorsa idrica in Italia. L'acqua è al centro della crisi climatica: sempre più spesso troppa, come nelle alluvioni che colpiscono i nostri territori, o troppo poca, come nelle siccità che mettono sotto pressione ecosistemi e comunità. È</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/il-clima-riflesso-nellacqua-italy-for-climate-alla-venice-climate-week/">Il clima riflesso nell&#8217;acqua: Italy for Climate alla Venice Climate Week</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché in Italia non si dimezza l’uso del gas per produrre elettricità?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/perche-in-italia-non-si-dimezza-luso-del-gas-per-produrre-elettricita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28394</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI EDO RONCHI, ORIGINARIAMENTE PUBBLICATO SU HUFFINGTON POST Per effetto della guerra in Iran i prezzi del gas nel mese di marzo 2026 sul mercato Europeo (TTF) sono aumentati del 56,5%. Per il peso rilevante del gas nella produzione di energia elettrica in Italia, i prezzi dell’elettricità da noi sono aumentati a marzo di ben</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/perche-in-italia-non-si-dimezza-luso-del-gas-per-produrre-elettricita/">Perché in Italia non si dimezza l’uso del gas per produrre elettricità?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lezione di Chernobyl, quarant’anni dopo</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-lezione-di-chernobyl-quarantanni-dopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28386</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI ANDREA BARBABELLA, ORIGINARIAMENTE PUBBLICATO SU GREENREPORT Quarant’anni fa, nella notte del 26 aprile 1986, in quella che oggi è la martoriata terra di Ucraina, avvenne il più grave incidente nella storia del nucleare per uso civile. Durante quello che almeno ufficialmente avrebbe dovuto essere un test di sicurezza, una improvvisa esplosione scoperchiò letteralmente il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-lezione-di-chernobyl-quarantanni-dopo/">La lezione di Chernobyl, quarant’anni dopo</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I costi dell&#8217;inerzia: i 10 trend sul clima 2025 fotografano un paese a rischio</title>
		<link>https://italyforclimate.org/i-costi-dellinerzia-i-10-trend-sul-clima-2025-fotografano-un-paese-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28368</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia in stand-by mentre il mondo si trasforma intorno a lei: le rinnovabili frenano, le emissioni non calano e, nel frattempo, la dipendenza energetica cambia faccia — con l’arrivo degli USA tra GNL e petrolio — creando rischi nuovi, non solo climatici ma anche geopolitici. È questo il quadro che emerge dalla settima edizione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/i-costi-dellinerzia-i-10-trend-sul-clima-2025-fotografano-un-paese-a-rischio/">I costi dell&#8217;inerzia: i 10 trend sul clima 2025 fotografano un paese a rischio</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2026</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranking Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Report & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Report raccoglie tutti gli indicatori dell'edizione 2026 di CIRO, il database delle Regioni sul clima.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2026/">CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2026</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</title>
		<link>https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28311</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia della transizione climatica corre a velocità diverse. Il Nord guida l’efficienza industriale e il trasporto pubblico, il Sud registra le emissioni pro capite più basse, mentre il Centro — trainato dal Lazio — accelera sulle rinnovabili e sulla mobilità elettrica. È la fotografia che emerge dalla piattaforma aggiornata CIRO, Climate Indicators for Italian RegiOns,  il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/">Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La frenata delle rinnovabili costa cara: “Possono far risparmiare 3,5 miliardi l’anno”</title>
		<link>https://italyforclimate.org/italy-for-climate-la-frenata-delle-rinnovabili-costa-cara-possono-far-risparmiare-35-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28346</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU ECONOMY MAGAZINE C’è un dato che dovrebbe pesare più di qualsiasi slogan nel dibattito sull’energia: mentre in Italia torna a farsi sentire chi immagina un recupero del carbone o rilancia scorciatoie alternative, le fonti rinnovabili continuano a dimostrare di essere la leva più concreta per alleggerire il conto energetico nazionale. Secondo Italy</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/italy-for-climate-la-frenata-delle-rinnovabili-costa-cara-possono-far-risparmiare-35-miliardi-lanno/">La frenata delle rinnovabili costa cara: “Possono far risparmiare 3,5 miliardi l’anno”</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La generazione elettrica nel 2025 in Italia, tra luci e ombre e dipendenza da fossile</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-generazione-elettrica-nel-2025-in-italia-tra-luci-e-ombre-e-ancora-troppa-dipendenza-da-fossile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28317</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI ANDREA BARBABELLA, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GESTIONE ENERGIA Che anno è stato il 2025 per la decarbonizzazione del settore elettrico in Italia? I dati rilasciati da Terna nell’ ultimo bollettino mensile di dicembre ci consentono di darne una prima lettura a consuntivo. Una prima notizia è che, no, il fatidico sorpasso delle rinnovabili sui fossili</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-generazione-elettrica-nel-2025-in-italia-tra-luci-e-ombre-e-ancora-troppa-dipendenza-da-fossile/">La generazione elettrica nel 2025 in Italia, tra luci e ombre e dipendenza da fossile</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una sospensione dell’Ets? Ci sono alternative più efficaci e non dannose per il clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/una-sospensione-dellets-ci-sono-alternative-piu-efficaci-e-non-dannose-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di EDO RONCHI, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFFPOST Per far fronte all’aumento dei prezzi del gas e del petrolio, causati dalla guerra in Iran, il governo italiano chiederà al Consiglio europeo di sospendere la carbon tax introdotta col sistema europeo Ets per le emissioni di gas serra, generate dalla combustione di combustibili fossili, dai grandi impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/una-sospensione-dellets-ci-sono-alternative-piu-efficaci-e-non-dannose-per-il-clima/">Una sospensione dell’Ets? Ci sono alternative più efficaci e non dannose per il clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2025 un anno con segno meno per le rinnovabili: il confronto a KEY 2026</title>
		<link>https://italyforclimate.org/il-2025-un-anno-con-segno-meno-per-le-rinnovabili-confronto-a-key-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[KEY]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Good news, bad news, fake news: rinnovabili tra narrativa e realtà. A KEY - The Energy Transition Expo due tavoli di lavoro con i media e le imprese per sfatare una falsa narrazione. Con sole e vento possibile tagliare fino al 60% il prezzo all’ingrosso dell’elettricità e frenare la dipendenza energetica dell’Italia di fronte a</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/il-2025-un-anno-con-segno-meno-per-le-rinnovabili-confronto-a-key-2026/">Il 2025 un anno con segno meno per le rinnovabili: il confronto a KEY 2026</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
