<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10 key trend Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/10-key-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/tag/10-key-trend/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>10 key trend Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/tag/10-key-trend/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Italia, tempo di pagelle Ue sugli obiettivi climatici: lo studente è intelligente ma non si applica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/italia-tempo-di-pagelle-ue-sugli-obiettivi-climatici-lo-studente-e-intelligente-ma-non-si-applica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 13:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26758</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI ANDREA BARBABELLA, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFF POST Negli ultimi giorni sulla stampa è circolata la notizia che la Commissione europea avrebbe promosso gli Stati Membri perché, almeno a livello di UE27, sembreremmo essere in linea con gli (ambiziosi) obiettivi climatici del 2030, a cominciare dal taglio delle emissioni di gas serra: secondo l’analisi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/italia-tempo-di-pagelle-ue-sugli-obiettivi-climatici-lo-studente-e-intelligente-ma-non-si-applica/">Italia, tempo di pagelle Ue sugli obiettivi climatici: lo studente è intelligente ma non si applica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperature ed eventi estremi: il 2024 è (di nuovo) l’anno dei record</title>
		<link>https://italyforclimate.org/temperature-ed-eventi-estremi-il-2024-e-di-nuovo-lanno-dei-record/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/temperature-ed-eventi-estremi-il-2024-e-di-nuovo-lanno-dei-record/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 09:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[temperature elevate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2024 registra nuovi record negativi sul fronte della crisi climatica: ancora una volta è l’anno più caldo mai osservato e aumentano ancora gli eventi metereologici estremi. Questi indicatori sulla crisi climatica aprono la sesta edizione del report “I 10 Key Trend sul clima” curato da Italy for Climate che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/temperature-ed-eventi-estremi-il-2024-e-di-nuovo-lanno-dei-record/">Temperature ed eventi estremi: il 2024 è (di nuovo) l’anno dei record</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/temperature-ed-eventi-estremi-il-2024-e-di-nuovo-lanno-dei-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dipendenza energetica: in calo nel 2024 grazie alle rinnovabili</title>
		<link>https://italyforclimate.org/dipendenza-energetica-in-calo-nel-2024-grazie-alle-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26644</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia si conferma fra i Paesi europei con la più alta dipendenza energetica dall'estero, anche se nel 2024 il dato è stimato in calo per il secondo anno di fila, trainato dalle crescenti installazioni di impianti a fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici. Uno dei dati più importanti che emerge dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/dipendenza-energetica-in-calo-nel-2024-grazie-alle-rinnovabili/">Dipendenza energetica: in calo nel 2024 grazie alle rinnovabili</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia calo modesto delle emissioni di gas serra nel 2024</title>
		<link>https://italyforclimate.org/in-italia-calo-modesto-delle-emissioni-di-gas-serra-nel-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni di gas serra in Italia sono stimate in calo del 2,3% nel 2024 rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa 375 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2eq/anno), 9 in meno dello scorso anno. E' quanto abbiamo stimato, a partire dai dati preliminari di Ispra ed Enea, nel Report “I</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/in-italia-calo-modesto-delle-emissioni-di-gas-serra-nel-2024/">In Italia calo modesto delle emissioni di gas serra nel 2024</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2024 crescono le rinnovabili e producono il 49% di tutta l&#8217;elettricità</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nel-2024-crescono-le-rinnovabili-e-producono-il-49-di-tutta-lelettricita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2024, ben il 49% dell’energia elettrica nazionale è stata prodotta dalle fonti rinnovabili, con una produzione pari a 132,2 miliardi di kWh (TWh). Questo contributo, il più alto di sempre, è arrivato nonostante la domanda di elettricità in Italia sia cresciuta del 2,2% nel 2024 (attestandosi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nel-2024-crescono-le-rinnovabili-e-producono-il-49-di-tutta-lelettricita/">Nel 2024 crescono le rinnovabili e producono il 49% di tutta l&#8217;elettricità</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case e auto fanno crescere ancora i consumi energetici in Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26631</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Barbabella, pubblicato originariamente su Huff Post Con il report “I 10 key trend sul clima” giunto alla sua sesta edizione, Italy for Climate elabora la pagella dell’Italia in materia di transizione energetica e crisi climatica per l’anno che si è appena chiuso. Come sempre, a seconda degli anni e dei settori, dal report</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/">Case e auto fanno crescere ancora i consumi energetici in Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/case-e-auto-fanno-crescere-ancora-i-consumi-energetici-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26588</guid>

					<description><![CDATA[<p>È online il Report “I 10 Key Trend sul clima in Italia”, realizzato da Italy for Climate e presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’Italia nel 2024. Crescono gli eventi climatici estremi, 3.631 (erano circa 3.400</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/">Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 10 key trend sul clima in Italia: la pagella del 2024 su clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/i-10-key-trend-sul-clima-in-italia-la-pagella-del-2024-su-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26592</guid>

					<description><![CDATA[<p>I trend del 2024, fra emissioni in modesto calo e consumi di energia in crescita, ci riportano ad una dura realtà: quella di un Paese che ancora non sta marciando con il passo giusto sulla via della transizione energetica</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/i-10-key-trend-sul-clima-in-italia-la-pagella-del-2024-su-clima-ed-energia/">I 10 key trend sul clima in Italia: la pagella del 2024 su clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto elettrica: nel 2023 Italia ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei</title>
		<link>https://italyforclimate.org/auto-elettrica-nel-2023-italia-ancora-indietro-rispetto-agli-altri-paesi-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 09:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=25182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il 2022, annus horribilis del mercato italiano dell’automotive con record negativo di vendite, nel 2023 è arrivata leggera una ripresa con quasi 1,6 milioni di auto vendute in Italia: una crescita di circa il 20% in un anno, anche se ancora siamo a livelli decisamente inferiori a quelli pre-crisi. Come riportato nell’ultima edizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/auto-elettrica-nel-2023-italia-ancora-indietro-rispetto-agli-altri-paesi-europei/">Auto elettrica: nel 2023 Italia ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi climatica: nel 2023 nuovo record di eventi estremi e siccità</title>
		<link>https://italyforclimate.org/crisi-climatica-nel-2023-nuovo-record-di-eventi-estremi-e-siccita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 09:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=25161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora nel 2023 il numero di eventi estremi e i livelli di stress idrico confermano quanto l’Italia, trovandosi nell’hotspot climatico del Mediterraneo, sia fra i Paesi europei più colpiti dagli impatti della crisi climatica.  Da un punto di vista di temperature, il 2023 è stato un anno molto caldo anche sembrerebbe non aver superato</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/crisi-climatica-nel-2023-nuovo-record-di-eventi-estremi-e-siccita/">Crisi climatica: nel 2023 nuovo record di eventi estremi e siccità</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
