<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edifici Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/edifici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/edifici/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>edifici Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/edifici/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Forum sul clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28227</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultimo incontro dello Stakeholder Forum sul clima si è svolto a Roma in collaborazione con CNA e ha affrontato il tema "Decarbonizzare gli edifici", alla luce dell'esperienza degli ultimi anni legata al Superbonus 110% e delle recenti evoluzioni normative (fra cui il recepimento della direttiva EPBD, detta anche "Case green", atteso per questa primavera). La</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/">Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</title>
		<link>https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28075</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GREEN REPORT Come ogni 16 febbraio da vent’anni a questa parte, si è celebrato M’illumino di meno, l’iniziativa lanciata meritoriamente da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e poi istituzionalizzata (con la legge 34/2022) nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta Italia si spengono per qualche ora</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/">M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate presenta ATENA – Atlante della Transizione Energetica Nazionale, il primo database che integra in un’unica piattaforma tutti i principali indicatori sulla decarbonizzazione dell’Italia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/">Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marche &#124; Edilizia sostenibile</title>
		<link>https://italyforclimate.org/marche-edilizia-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diasen, impresa marchigiana specializzata nella costruzione di materiali edili, si distingue nell'ambito della sostenibilità grazie all'utilizzo del sughero nei loro materiali costruttivi. Clicca qui per approfondire il progetto.    All’interno del database CIRO(Climate Indicators for Italian RegiOns) abbiamo raccolto le buone pratiche dalle regioni italiane nel percorso verso la neutralità climatica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/marche-edilizia-sostenibile/">Marche | Edilizia sostenibile</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falsi miti della transizione: Incontro con le PMI del settore edilizia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/falsi-miti-della-transizione-incontro-con-le-pmi-del-settore-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 08:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decarbonizzazione degli edifici e Superbonus: cosa ha funzionato e cosa no? Come supportare una riqualificazione rapida ed efficace degli edifici e il ruolo essenziale delle PMI in questo percorso? A queste e molte altre domande abbiamo cercato di rispondere nell’ambito del workshop "I falsi miti della transizione: la decarbonizzazione edilizia", che abbiamo organizzato con CNA</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/falsi-miti-della-transizione-incontro-con-le-pmi-del-settore-edilizia/">Falsi miti della transizione: Incontro con le PMI del settore edilizia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liguria &#124; Edifici riqualificati</title>
		<link>https://italyforclimate.org/liguria-edifici-riqualificati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 16:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26936</guid>

					<description><![CDATA[<p>EnerSHIFT è un progetto volto alla riqualificazione energetica degli edifici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) della Liguria, una politica green ad alta inclusione sociale che attraverso la promozione e l’applicazione di modelli di finanziamento innovativi mira a riqualificare energeticamente gli appartamenti gestiti da Arte, migliorando l’efficienza e riducendo i costi per gli inquilini. La Regione Liguria</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/liguria-edifici-riqualificati/">Liguria | Edifici riqualificati</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sardegna &#124; La lana per isolare</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sardegna-la-lana-per-isolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brebey ha sviluppato una tecnologia ad alto efficientamento che consiste nell'utilizzo della lana come materiale isolante nell'edilizia. Per ottenere un isolante naturale a base lana a basso impatto ambientale e di elevata efficienza, Brebey ha effettuato un lungo lavoro di ricerca, sviluppando un prodotto innovativo, costituito da un pannello isolante elastico, stabile nella forma, non soggetto ai problemi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sardegna-la-lana-per-isolare/">Sardegna | La lana per isolare</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marche &#124; Scuola nZEB</title>
		<link>https://italyforclimate.org/marche-scuola-nzeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costruire in Italia una scuola near Zero Energy Building (nZEB) e anche capace di raggiungere la certificazione LEED Platinum, la prima in Europa e la seconda nel mondo, è possibile. Lo testimonia la nuova scuola secondaria di primo grado “Antonio Brancati” di Pesaro. L’edificio ha ottenuto la certificazione LEED v4 BD+C: School Livello Platino ottenendo un punteggio di 88 punti su</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/marche-scuola-nzeb/">Marche | Scuola nZEB</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sardegna &#124; Edifici green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sardegna-edifici-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opera B13 è un progetto composto da 12 appartamenti suddivisi in 3 palazzine ad alta efficienza energetica nella zona di Carbonia, in Sardegna. Il complesso di edifici è composto da impianti fotovoltaici per l'autoconsumo, dispositivi di ventilazione naturale integrati, pompe di calore integrate per il condizionamento combinato degli ambienti e il riscaldamento dell'acqua, materiali da costruzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sardegna-edifici-green/">Sardegna | Edifici green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</title>
		<link>https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Io, Chiara e il green è l’appuntamento quotidiano di Isoradio in cui s’incontrano scienziati, architetti, giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/">Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
