<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>green recovery Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/green-recovery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/green-recovery/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>green recovery Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/green-recovery/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto di Marcin da Pixabay  Nel 2021 le emissioni mondiali di CO2 sono risultate in forte crescita: +6% rispetto all’anno della pandemia e + 2 miliardi di tonnellate di CO2, l’aumento più alto mai registrato negli ultimi 120 anni. A confermarlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), nella sua recente stima sull’andamento delle emissioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/">Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</title>
		<link>https://italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni globali di anidride carbonica da consumi energetici potrebbero crescere di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, il secondo aumento più alto della storia dopo quello del 2010 che seguì la crisi finanziaria. L’allarme lo lancia l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) in concomitanza con il vertice mondiale sul clima organizzato dal presidente Usa, Joe</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/">Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiornare nel Recovery Plan il target 2030 per le misure climatiche</title>
		<link>https://italyforclimate.org/aggiornare-nel-recovery-plan-il-target-2030-per-le-misure-climatiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[legge clima]]></category>
		<category><![CDATA[PNIEC]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17246</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost È ben chiaro nell’impostazione europea, recepita nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi, che le misure climatiche avranno un ruolo importante nella transizione ecologica, pilastro di Next Generation EU, quindi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Gli indirizzi europei nell’utilizzo delle risorse finanziarie di Next Generation EU quantificano in almeno</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/aggiornare-nel-recovery-plan-il-target-2030-per-le-misure-climatiche/">Aggiornare nel Recovery Plan il target 2030 per le misure climatiche</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassonomia, aperta consultazione pubblica sui criteri  per gli investimenti favorevoli al clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/tassonomia-aperta-consultazione-pubblica-sui-criteri-per-gli-investimenti-favorevoli-al-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una prima bozza di criteri tecnici per l’applicazione della tassonomia è stata resa nota la scorsa settimana dalla Commissione europea, che ha avviato una consultazione pubblica di quattro settimane. Il documento in consultazione riguarda in particolare i criteri relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. I criteri tecnici sono contenuti in atti delegati richiesti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/tassonomia-aperta-consultazione-pubblica-sui-criteri-per-gli-investimenti-favorevoli-al-clima/">Tassonomia, aperta consultazione pubblica sui criteri  per gli investimenti favorevoli al clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</title>
		<link>https://italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta il 4 novembre nell’ambito degli Stati Generali della green economy 2020 la sessione organizzata da Italy for Climate, in collaborazione con ING Italia, dal titolo “Finanziare la neutralità climatica. La Roadmap di Italy for Climate per orientare i finanziamenti del Recovery Plan”. La sessione si è svolta in modalità digitale e ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/">Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</title>
		<link>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il clima non può attendere: è il momento del fare. Cento esponenti di importanti imprese e associazioni di impresa italiane lanciano un appello per rendere gli investimenti europei più ambiziosi e adeguati alla sfida di una transizione ecologica e climatica che poggia su tre capisaldi: ambizione climatica per aumentare la quota di finanziamenti dedicati al clima del Recovery Fund, criteri climatici stringenti per indirizzare</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/">Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si aprono le iscrizioni alla nona edizione degli Stati Generali della Green Economy 2020, che si terranno in modalità esclusivamente digitale il 3 e 4 novembre in collegamento con Ecomondo Key-Energy, dedicati quest’anno al tema “Il green deal al centro del Piano di rilancio per l’Italia – Una nuova fase per la green economy”. Italy for Climate prenderà</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/">Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[EU Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i 27 governi europei, che hanno segnato, secondo la maggior parte degli osservatori, una svolta storica europeista, nel destinare ben 750 miliardi, parte in trasferimenti non onerosi e parte in prestiti, per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/">Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo Stakeholder forum di I4C: come indirizzare il Recovery plan verso gli obiettivi climatici</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nuovo-stakeholder-forum-di-i4c-come-indirizzare-il-recovery-plan-verso-gli-obiettivi-climatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 21 luglio il Consiglio europeo ha raggiunto l’accordo sul quadro delle risorse finanziare per promuovere la ripresa economica dopo la Pandemia. Complessivamente si tratta di 750 miliardi di euro da destinare ai recovery plan degli Stati membri, di cui 209 per l’Italia. Per capire come utilizzare queste risorse per promuovere una ripresa economica e</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nuovo-stakeholder-forum-di-i4c-come-indirizzare-il-recovery-plan-verso-gli-obiettivi-climatici/">Nuovo Stakeholder forum di I4C: come indirizzare il Recovery plan verso gli obiettivi climatici</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</title>
		<link>https://italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maratona “Green Deal per l’Italia” – Un confronto per un progetto di sviluppo sostenibile Oltre 50 ospiti tra cui il Ministro Costa, il Viceministro Misiani, il Sottosegretario Fraccaro, i vertici Rai Foa e Salini e l’astronauta Samantha Cristoforetti Il 25 giugno dalle 10 alle 17 in streaming su Raiplay Una maratona green di sette ore che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/">25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
