<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>premio Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/premio/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 10:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>premio Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/premio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qarnot, il data center di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025</title>
		<link>https://italyforclimate.org/qarnot-il-data-center-di-a2a-vince-il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto di recupero di calore del Data Center Qarnot, di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025, nella sezione "decarbonizzazione e adattamento al cambiamento climatico" curata da Italy for Climate in collaborazione con GSE e con la partecipazione di ENEA e  ISPRA. Nella cornice della 28° edizione di Ecomondo, la fiera internazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/qarnot-il-data-center-di-a2a-vince-il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-2025/">Qarnot, il data center di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGY DOME vince il Premio Startup per il clima! Si è svolta ieri ad Ecomondo la cerimonia di premiazione del Premio sviluppo sostenibile, istituito dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo - Italian Exhibition Group e giunto quest'anno alla sua 12^ edizione. Oltre alla Startup per il clima, sono stati premiati anche i vincitori delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-co2-battery-di-energy-dome-vince-il-premio-startup-clima-2022/">La CO2 Battery di Energy Dome vince il Premio Startup clima 2022</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finale del Premio startup per il Clima 2021: ci vediamo ad Ecomondo il 28 ottobre</title>
		<link>https://italyforclimate.org/finale-del-premio-startup-per-il-clima-2021-ci-vediamo-ad-ecomondo-il-28-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 15:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=18206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono moltissime le startup italiane che hanno partecipato alla prima edizione del Premio Startup per il Clima 2021, istituito da Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo-Italian Exhibition Group. Quale sarà il progetto che più di tutti convincerà la Giuria e dimostrerà il maggiore potenziale di riduzione delle emissioni? Lo scopriremo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/finale-del-premio-startup-per-il-clima-2021-ci-vediamo-ad-ecomondo-il-28-ottobre/">Finale del Premio startup per il Clima 2021: ci vediamo ad Ecomondo il 28 ottobre</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italy for Climate tra i “Top Think Tank” dell’Europa occidentale</title>
		<link>https://italyforclimate.org/italy-for-climate-tra-i-top-think-tank-delleuropa-occidentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 13:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=18049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto di fauxels  Italy for Climate entra tra  i “Top Think Tank” dell’ Europa Occidentale. La nuova edizione del "Global Go To Think Thank Index", la classifica mondiale dei Think Tank, elaborata ogni anno fin dal 2006 dall'Università della Pennsylvania, la vede infatti inserita tra i 142 “laboratori di idee” più influenti del</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/italy-for-climate-tra-i-top-think-tank-delleuropa-occidentale/">Italy for Climate tra i “Top Think Tank” dell’Europa occidentale</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte oggi il “Premio startup per il clima” per i migliori progetti salva-clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/parte-oggi-il-premio-startup-per-il-clima-per-i-migliori-progetti-salva-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[neutralità climatica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Istituito da Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo-Italian Exhibition Group, parte oggi il Premio Startup per il clima che premia i migliori progetti salva-clima di startup italiane. Un premio per le startup italiane impegnate a contrastare i cambiamenti climatici. Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/parte-oggi-il-premio-startup-per-il-clima-per-i-migliori-progetti-salva-clima/">Parte oggi il “Premio startup per il clima” per i migliori progetti salva-clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
