<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regioni Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/regioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/regioni/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Regioni Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/regioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2026</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranking Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Report & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Report raccoglie tutti gli indicatori dell'edizione 2026 di CIRO, il database delle Regioni sul clima.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2026/">CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2026</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 dicembre, Palermo: prima formazione per i giornalisti con ODG Sicilia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/1-dicembre-palermo-prima-formazione-per-i-giornalisti-con-odg-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[disinformazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate organizza il primo appuntamento formativo territoriale dedicato ai giornalisti sulla transizione energetica. L'incontro "Transizione energetica in Sicilia: i numeri, le sfide e il racconto giornalistico" si terrà lunedì 1 dicembre 2025 a Palermo, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e riconoscerà 4 crediti formativi professionali. La scelta della Sicilia come</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/1-dicembre-palermo-prima-formazione-per-i-giornalisti-con-odg-sicilia/">1 dicembre, Palermo: prima formazione per i giornalisti con ODG Sicilia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non è maltempo. L’Italia è un hotspot climatico falcidiato da una crisi priva di margini di miglioramento</title>
		<link>https://italyforclimate.org/non-e-maltempo-l-italia-e-un-hotspot-climatico-falcidiato-da-una-crisi-priva-di-margini-di-miglioramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di VALENTINA GUERRERA, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU LINKIESTA L’autunno è appena cominciato e già l’Italia si è inginocchiata sotto piogge violente che hanno colpito principalmente le regioni del nord e centro. Il Seveso che esonda a Milano allagando e paralizzando per diverse ore interi quartieri della città, Ischia colpita da un violento nubifragio, frane in diverse aree, strade</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/non-e-maltempo-l-italia-e-un-hotspot-climatico-falcidiato-da-una-crisi-priva-di-margini-di-miglioramento/">Non è maltempo. L’Italia è un hotspot climatico falcidiato da una crisi priva di margini di miglioramento</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadshow CIRO in Toscana: il ruolo chiave delle imprese del territorio</title>
		<link>https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-toscana-il-ruolo-chiave-delle-imprese-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosegue il Roadshow di CIRO che questa volta fa tappa in Toscana! Lo scorso 20 giugno, CIRO, il nostro database delle regioni italiane sul clima, è stato protagonista di un importante momento di dialogo con istituzioni, imprese e stakeholder locali nell’ambito dell’Assemblea Elettiva di CNA Toscana Centro, che ha avuto luogo a Prato. La decarbonizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-toscana-il-ruolo-chiave-delle-imprese-del-territorio/">Roadshow CIRO in Toscana: il ruolo chiave delle imprese del territorio</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadshow CIRO in Sardegna: una transizione difficile ma imprescindibile</title>
		<link>https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-sardegna-una-transizione-difficile-ma-imprescindibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Roadshow di CIRO approda in Sardegna! Negli scorsi giorni CIRO, il nostro database delle regioni italiane sul clima, è stato protagonista di un importante momento di riflessione sullo stato e le prospettive dell'economia della Sardegna, una regione come sappiamo al centro del dibattito nazionale, e non solo, sulla  transizione e sul ruolo delle fonti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-sardegna-una-transizione-difficile-ma-imprescindibile/">Roadshow CIRO in Sardegna: una transizione difficile ma imprescindibile</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</title>
		<link>https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Io, Chiara e il green è l’appuntamento quotidiano di Isoradio in cui s’incontrano scienziati, architetti, giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/">Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadshow CIRO in Emilia-Romagna: le parole per la transizione</title>
		<link>https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-emilia-romagna-le-parole-per-la-transizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosegue il Roadshow di CIRO che questa volta fa tappa in Emilia-Romagna! Lo scorso 15 maggio, CIRO, il nostro database delle regioni italiane sul clima, è stato protagonista di un importante momento di dialogo con amministrazioni locali, imprese e professionisti della comunicazione nell’ambito della sesta edizione del Festival per lo Sviluppo Sostenibile a Modena. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-emilia-romagna-le-parole-per-la-transizione/">Roadshow CIRO in Emilia-Romagna: le parole per la transizione</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roadshow CIRO in Abruzzo: la spinta delle comunità energetiche</title>
		<link>https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-abruzzo-la-spinta-delle-comunita-energetiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Roadshow di CIRO approda in Abruzzo! Negli scorsi giorni CIRO, il nostro database delle regioni italiane sul clima, ha fatto tappa nella regione del centro-Italia, all’interno di un momento di riflessione sul ruolo e le prospettive delle Comunità Energetica Rinnovabili nei percorsi di decarbonizzazione dei territori. L'ultimo aggiornamento del report “I 10 key trend</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/roadshow-ciro-in-abruzzo-la-spinta-delle-comunita-energetiche/">Roadshow CIRO in Abruzzo: la spinta delle comunità energetiche</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fotografia in sintesi delle Regioni verso la neutralità climatica</title>
		<link>https://italyforclimate.org/presentato-ciro-2025-la-fotografia-delle-regioni-verso-la-neutralita-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 11:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26384</guid>

					<description><![CDATA[<p>E' online la nuova edizione 2025 di CIRO – Climate Indicators for Italian RegiOns, il database che come Italy for Climate abbiamo realizzato in collaborazione con ISPRA e che traccia una mappa dettagliata e aggiornata del cammino delle regioni verso la neutralità climatica, mostrando come il Paese stia proseguendo nel suo impegno per la transizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/presentato-ciro-2025-la-fotografia-delle-regioni-verso-la-neutralita-climatica/">La fotografia in sintesi delle Regioni verso la neutralità climatica</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2025</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 09:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ranking Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Report & Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Report raccoglie tutti gli indicatori dell'edizione 2025 di CIRO, il database delle Regioni sul clima.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ciro-report-delle-regioni-sul-clima-edizione-2025/">CIRO Report delle Regioni sul clima &#8211; Edizione 2025</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
