<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Deal Italia Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/green-deal-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/green-deal-italia/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Green Deal Italia Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/green-deal-italia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se la protesta dei trattori va contro l’ambiente diventa un corteo funebre per l’agricoltura</title>
		<link>https://italyforclimate.org/protesta-agricoltori-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[EU Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=24441</guid>

					<description><![CDATA[<p>DI EDO RONCHI, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFFPOST La protesta di molti agricoltori -in Italia soprattutto quelli delle piccole e medie aziende familiari- si basa su difficoltà economiche reali. Difficoltà segnalate anche dai dati dell’Istat del 2023: un calo del volume della produzione agricola (-1,4%), del valore aggiunto ai prezzi base (-2%) e delle unità di lavoro (-4,9%), con</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/protesta-agricoltori-italia/">Se la protesta dei trattori va contro l’ambiente diventa un corteo funebre per l’agricoltura</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Senza un serio coinvolgimento delle PMI gli obiettivi climatici italiani al 2030 non saranno raggiunti. Secondo un recente studio della Fondazione sviluppo sostenibile in collaborazione con CNA, le piccole e medie imprese italiane sono responsabili del 60% delle emissioni di gas serra del settore manifatturiero e delle costruzioni, ma rischiano di rimanere indietro nella transizione ecologica per</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/">Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</title>
		<link>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/</link>
					<comments>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il clima non può attendere: è il momento del fare. Cento esponenti di importanti imprese e associazioni di impresa italiane lanciano un appello per rendere gli investimenti europei più ambiziosi e adeguati alla sfida di una transizione ecologica e climatica che poggia su tre capisaldi: ambizione climatica per aumentare la quota di finanziamenti dedicati al clima del Recovery Fund, criteri climatici stringenti per indirizzare</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/">Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande successo per la maratona #GreenDealItalia e per la sessione tematica in collaborazione con I4C</title>
		<link>https://italyforclimate.org/grande-successo-per-la-maratona-greendealitalia-e-per-la-sessione-tematica-in-collaborazione-con-i4c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una maratona è lunga per definizione e la maratona web Green Deal per l’Italia è stato un percorso ricco di contenuti, con oltre 50 ospiti, articolato in 7 tappe, per presentare la concretezza e le grandi potenzialità di un Green Deal per l’Italia. La diretta, organizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con la media</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/grande-successo-per-la-maratona-greendealitalia-e-per-la-sessione-tematica-in-collaborazione-con-i4c/">Grande successo per la maratona #GreenDealItalia e per la sessione tematica in collaborazione con I4C</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scheda introduttiva a cura di I4C – Maratona Green Deal per l’Italia – 25 giugno 2020 su Raiplay</title>
		<link>https://italyforclimate.org/scheda-introduttiva-a-cura-di-i4c-maratona-green-deal-per-litalia-25-giugno-2020-su-raiplay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 10:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16427</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://youtu.be/hWxmoixYaZk  Maratona Green Deal per l’Italia – Sessione Energia e Clima in collaborazione con Italy for Climate. Video-scheda introduttiva alla Sessione a cura di Italy for Climate</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/scheda-introduttiva-a-cura-di-i4c-maratona-green-deal-per-litalia-25-giugno-2020-su-raiplay/">Scheda introduttiva a cura di I4C – Maratona Green Deal per l’Italia – 25 giugno 2020 su Raiplay</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Deal per l’Italia – sessione tematica clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/green-deal-per-litalia-sessione-tematica-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 14:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Passati]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[EU Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23216</guid>

					<description><![CDATA[<p>La maratona web Green Deal per l’Italia è stata un percorso ricco di contenuti, con oltre 50 ospiti, articolato in 7 tappe, per presentare la concretezza e le grandi potenzialità di un Green Deal per l’Italia. La diretta, organizzata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con la media partnership della Rai e il supporto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/green-deal-per-litalia-sessione-tematica-clima-ed-energia/">Green Deal per l’Italia – sessione tematica clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</title>
		<link>https://italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maratona “Green Deal per l’Italia” – Un confronto per un progetto di sviluppo sostenibile Oltre 50 ospiti tra cui il Ministro Costa, il Viceministro Misiani, il Sottosegretario Fraccaro, i vertici Rai Foa e Salini e l’astronauta Samantha Cristoforetti Il 25 giugno dalle 10 alle 17 in streaming su Raiplay Una maratona green di sette ore che</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/">25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</title>
		<link>https://italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto Rilancio, un provvedimento di ampia portata contenente una serie di misure per il sostegno economico alle famiglie, alle imprese, al sistema sanitario nazionale. Il Decreto introduce anche alcune misure interessanti in materia di clima ed energia, fra cui il cd. Superbonus destinato agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/">Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa economica: i pacchetti di stimolo fiscale green sono più vantaggiosi anche per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione</title>
		<link>https://italyforclimate.org/ripresa-economica-i-pacchetti-di-stimolo-fiscale-green-sono-piu-vantaggiosi-anche-per-leconomia-e-loccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 17:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risollevare le economie piegate dal Covid-19 con politiche che riducono le emissioni di gas a effetto serra, non solo rallenta il riscaldamento globale ma è vantaggioso dal punto di vista economico: crea più posti di lavoro, offremaggiori rendimenti nel breve termine per ogni dollaro speso e consente maggiori risparmi sul lungo termine, rispetto agli stimoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/ripresa-economica-i-pacchetti-di-stimolo-fiscale-green-sono-piu-vantaggiosi-anche-per-leconomia-e-loccupazione/">Ripresa economica: i pacchetti di stimolo fiscale green sono più vantaggiosi anche per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l&#8217;Italia: i promotori di Italy for Climate aderiscono al Manifesto</title>
		<link>https://italyforclimate.org/uscire-dalla-pandemia-con-un-nuovo-green-deal-per-litalia-i-promotori-di-italy-for-climate-aderiscono-al-manifesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 11:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Sono infatti, fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia”. Fra le imprese firmatarie del Manifesto ci sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/uscire-dalla-pandemia-con-un-nuovo-green-deal-per-litalia-i-promotori-di-italy-for-climate-aderiscono-al-manifesto/">Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l&#8217;Italia: i promotori di Italy for Climate aderiscono al Manifesto</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
