<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News da I4C Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/category/news-da-i4c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/category/news/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>News da I4C Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Troppa o troppo poca. L&#8217;acqua in Italia in un clima che cambia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/troppa-o-troppo-poca-lacqua-in-italia-in-un-clima-che-cambia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crisi climatica e acqua sono intrecciate in una relazione sempre più preoccupante che genera un paradosso evidente: da una parte troppa acqua, dall’altra troppo poca. L’Italia si sta riscaldando a una velocità superiore alla media globale, con effetti diretti e profondi sul ciclo dell’acqua e sull’equilibrio del bilancio idrico nazionale. L’aumento delle temperature intensifica e</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/troppa-o-troppo-poca-lacqua-in-italia-in-un-clima-che-cambia-2/">Troppa o troppo poca. L&#8217;acqua in Italia in un clima che cambia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il clima riflesso nell&#8217;acqua: Italy for Climate alla Venice Climate Week</title>
		<link>https://italyforclimate.org/il-clima-riflesso-nellacqua-italy-for-climate-alla-venice-climate-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28401</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Il clima riflesso nell'acqua" è l'appuntamento in cui presenteremo il nostro nuovo rapporto dedicato interamente alla risorsa idrica in Italia. L'acqua è al centro della crisi climatica: sempre più spesso troppa, come nelle alluvioni che colpiscono i nostri territori, o troppo poca, come nelle siccità che mettono sotto pressione ecosistemi e comunità. È attorno a</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/il-clima-riflesso-nellacqua-italy-for-climate-alla-venice-climate-week/">Il clima riflesso nell&#8217;acqua: Italy for Climate alla Venice Climate Week</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione energetica e imprese: il workshop organizzato con AIDAF alle Cartiere Carrara</title>
		<link>https://italyforclimate.org/transizione-energetica-e-imprese-il-workshop-organizzato-con-aidaf-alle-cartiere-carrara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energia, geopolitica e transizione: sono questi i temi al centro del workshop organizzato da italy for Cliamte insieme ad AIDAF — Associazione italiana delle aziende familiari lo scorso 23 aprile a Lucca, ospitato presso la sede delle Cartiere Carrara, da oltre 150 anni tra i principali produttori di carta in Italia e in Europa. L'appuntamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/transizione-energetica-e-imprese-il-workshop-organizzato-con-aidaf-alle-cartiere-carrara/">Transizione energetica e imprese: il workshop organizzato con AIDAF alle Cartiere Carrara</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I costi dell&#8217;inerzia: i 10 trend sul clima 2025 fotografano un paese a rischio</title>
		<link>https://italyforclimate.org/i-costi-dellinerzia-i-10-trend-sul-clima-2025-fotografano-un-paese-a-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28368</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia in stand-by mentre il mondo si trasforma intorno a lei: le rinnovabili frenano, le emissioni non calano e, nel frattempo, la dipendenza energetica cambia faccia — con l’arrivo degli USA tra GNL e petrolio — creando rischi nuovi, non solo climatici ma anche geopolitici. È questo il quadro che emerge dalla settima edizione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/i-costi-dellinerzia-i-10-trend-sul-clima-2025-fotografano-un-paese-a-rischio/">I costi dell&#8217;inerzia: i 10 trend sul clima 2025 fotografano un paese a rischio</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</title>
		<link>https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28311</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia della transizione climatica corre a velocità diverse. Il Nord guida l’efficienza industriale e il trasporto pubblico, il Sud registra le emissioni pro capite più basse, mentre il Centro — trainato dal Lazio — accelera sulle rinnovabili e sulla mobilità elettrica. È la fotografia che emerge dalla piattaforma aggiornata CIRO, Climate Indicators for Italian RegiOns,  il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/">Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La frenata delle rinnovabili costa cara: “Possono far risparmiare 3,5 miliardi l’anno”</title>
		<link>https://italyforclimate.org/italy-for-climate-la-frenata-delle-rinnovabili-costa-cara-possono-far-risparmiare-35-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28346</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU ECONOMY MAGAZINE C’è un dato che dovrebbe pesare più di qualsiasi slogan nel dibattito sull’energia: mentre in Italia torna a farsi sentire chi immagina un recupero del carbone o rilancia scorciatoie alternative, le fonti rinnovabili continuano a dimostrare di essere la leva più concreta per alleggerire il conto energetico nazionale. Secondo Italy</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/italy-for-climate-la-frenata-delle-rinnovabili-costa-cara-possono-far-risparmiare-35-miliardi-lanno/">La frenata delle rinnovabili costa cara: “Possono far risparmiare 3,5 miliardi l’anno”</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2025 un anno con segno meno per le rinnovabili: il confronto a KEY 2026</title>
		<link>https://italyforclimate.org/il-2025-un-anno-con-segno-meno-per-le-rinnovabili-confronto-a-key-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[KEY]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Good news, bad news, fake news: rinnovabili tra narrativa e realtà. A KEY - The Energy Transition Expo due tavoli di lavoro con i media e le imprese per sfatare una falsa narrazione. Con sole e vento possibile tagliare fino al 60% il prezzo all’ingrosso dell’elettricità e frenare la dipendenza energetica dell’Italia di fronte a</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/il-2025-un-anno-con-segno-meno-per-le-rinnovabili-confronto-a-key-2026/">Il 2025 un anno con segno meno per le rinnovabili: il confronto a KEY 2026</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Forum sul clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28227</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultimo incontro dello Stakeholder Forum sul clima si è svolto a Roma in collaborazione con CNA e ha affrontato il tema "Decarbonizzare gli edifici", alla luce dell'esperienza degli ultimi anni legata al Superbonus 110% e delle recenti evoluzioni normative (fra cui il recepimento della direttiva EPBD, detta anche "Case green", atteso per questa primavera). La</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/decarbonizzare-gli-edifici-stakeholder-forum-sul-clima/">Decarbonizzare gli edifici &#8211; Stakeholder Forum sul clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Cards: Italy for Climate tra i partner del percorso formativo per i Sustainability Expert del futuro</title>
		<link>https://italyforclimate.org/green-cards-italy-for-climate-tra-i-partner-del-percorso-formativo-per-i-sustainability-expert-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Green cards]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Green Cards il progetto formativo nato in Salento per formare una nuova generazione di professionisti della sostenibilità, di cui Italy for Climate è partner per contribuire alla formazione specialistica sui temi della transizione ecologica, del cambiamento climatico e delle strategie green per le imprese. Il percorso, che ha preso il via a gennaio,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/green-cards-italy-for-climate-tra-i-partner-del-percorso-formativo-per-i-sustainability-expert-del-futuro/">Green Cards: Italy for Climate tra i partner del percorso formativo per i Sustainability Expert del futuro</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geopolitica e key players dopo la COP30: riflessioni dallo Stakeholder Forum</title>
		<link>https://italyforclimate.org/geopolitica-e-key-players-dopo-la-cop30-riflessioni-dallo-stakeholder-forum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[insightCOP]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Forum sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crisi climatica e transizione energetica nel contesto geopolitico attuale: quali ruoli per i key players e quali scenari dopo la COP30 di Belém?</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/geopolitica-e-key-players-dopo-la-cop30-riflessioni-dallo-stakeholder-forum/">Geopolitica e key players dopo la COP30: riflessioni dallo Stakeholder Forum</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
