<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industria Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://italyforclimate.org/tag/industria/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 11:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>industria Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://italyforclimate.org/tag/industria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</title>
		<link>https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28075</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU GREEN REPORT Come ogni 16 febbraio da vent’anni a questa parte, si è celebrato M’illumino di meno, l’iniziativa lanciata meritoriamente da Caterpillar e Radio2 nel 2005 e poi istituzionalizzata (con la legge 34/2022) nella Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta Italia si spengono per qualche ora</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/millumino-di-meno-gli-edifici-consumano-il-41-dellenergia-in-crescita-di-un-terzo-dal-1990/">M’illumino di meno? Gli edifici consumano il 41% dell’energia, in crescita di un terzo dal 1990</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate presenta ATENA – Atlante della Transizione Energetica Nazionale, il primo database che integra in un’unica piattaforma tutti i principali indicatori sulla decarbonizzazione dell’Italia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/">Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da rifiuto a risorsa, il modello circolare per ridurre l&#8217;impronta sul clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/da-rifiuto-a-risorsa-il-modello-circolare-per-ridurre-limpronta-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[promotori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intervista a Roberto Sancinelli (Presidente e AD di Montello Spa) a cura di Valentina Guerrera «L’imprenditore è un sognatore, un creativo, il suo ruolo è quello di dare il via a nuove avventure». Esordisce così Roberto Sancinelli, Presidente e Amministratore delegato di Montello Spa, azienda leader del riciclo e del Made in Italy green, entrata</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/da-rifiuto-a-risorsa-il-modello-circolare-per-ridurre-limpronta-sul-clima/">Da rifiuto a risorsa, il modello circolare per ridurre l&#8217;impronta sul clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli ostacoli per la transizione secondo le imprese familiari</title>
		<link>https://italyforclimate.org/gli-ostacoli-per-la-transizione-secondo-le-imprese-familiari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[falsi miti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 11 luglio siamo stati a Sassoferrato, nelle Marche, per dialogare con le imprese del territorio in merito alle sfide ambientali che le imprese si trovano ad affrontare e agli ostacoli che impediscono una transizione energetica più rapida ed efficace. La regione Marche vanta un tessuto imprenditoriale importante e anche particolarmente avanzato dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/gli-ostacoli-per-la-transizione-secondo-le-imprese-familiari/">Gli ostacoli per la transizione secondo le imprese familiari</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veneto &#124; Acciaio green</title>
		<link>https://italyforclimate.org/veneto-acciaio-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nlmk progetta a Verona un nuovo impianto per produrre acciaio da rottami fusi in un forno alimentato con energia rinnovabile. Un esempio perfetto di economia circolare e sostenibile. Le bremme in acciaio saranno create con forno ad arco elettrico (Eaf), che garantisce un impatto, in termini di anidride carbonica, di quasi quattro volte inferiore rispetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/veneto-acciaio-green/">Veneto | Acciaio green</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calabria &#124; Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese</title>
		<link>https://italyforclimate.org/calabria-fondo-efficienza-energetica-e-rinnovabili-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26834</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Calabria ha istituito il “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)” con l’obiettivo di sostenere le imprese – attraverso la concessione di Finanziamenti a tasso agevolato e Contributi in conto capitale – nella realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzati a promuovere</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/calabria-fondo-efficienza-energetica-e-rinnovabili-per-le-imprese/">Calabria | Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</title>
		<link>https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=23638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Io, Chiara e il green è l’appuntamento quotidiano di Isoradio in cui s’incontrano scienziati, architetti, giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune obiettivo di rendere migliore la nostra</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/io-chiara-e-il-green-italy-for-climate-torna-su-isoradio-ogni-giovedi-alle-14-00/">Io, Chiara e il Green: Italy for Climate torna su Isoradio ogni giovedì alle 14.00</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lombardia &#124; Smaltimento dei rifiuti non recuperabili</title>
		<link>https://italyforclimate.org/lombardia-smaltimento-dei-rifiuti-non-recuperabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 12:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dai territori]]></category>
		<category><![CDATA[escludi mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haiki Mines, società del Gruppo Haiki+, si distingue per la gestione certificata dello smaltimento dei rifiuti non recuperabili, operando nel pieno rispetto della normativa vigente. L’idea alla base del landfill mining è trasformare le discariche irregolari in vere e proprie miniere: un processo che consiste nello svuotare i siti esistenti per recuperarne materiali valorizzabili, creando così</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/lombardia-smaltimento-dei-rifiuti-non-recuperabili/">Lombardia | Smaltimento dei rifiuti non recuperabili</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montello S.p.A. entra nella rete di promotori di Italy for Climate</title>
		<link>https://italyforclimate.org/montello-s-p-a-entra-nella-rete-di-promotori-di-italy-for-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montello S.p.A. è il nuovo promotore di Italy for Climate e si unisce alla rete di imprese (qui la lista completa) che sostengono la nostra iniziativa per accelerare la transizione energetica in Italia. Nata dalla riconversione di un’azienda siderurgica negli anni ‘90, la Montello è oggi un’azienda all’avanguardia nell’economia circolare, specializzata nel recupero e riciclo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/montello-s-p-a-entra-nella-rete-di-promotori-di-italy-for-climate/">Montello S.p.A. entra nella rete di promotori di Italy for Climate</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eventi estremi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=26588</guid>

					<description><![CDATA[<p>È online il Report “I 10 Key Trend sul clima in Italia”, realizzato da Italy for Climate e presentato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’Italia nel 2024. Crescono gli eventi climatici estremi, 3.631 (erano circa 3.400</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nuovo-report-10-key-trend-la-pagella-2024-dellitalia-su-clima-ed-energia/">Nuovo report 10 key trend: la pagella 2024 dell’Italia su clima ed energia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
