<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/covid-19/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 15:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>covid-19 Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video Rai news 24 &#8211; 10 Key trend sul clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/rai-news-24-10-key-trend-sul-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://youtu.be/Hwz0rkrq78Y Servizio di Rai news 24 per presentare il nuovo Dossier di Italy for Climate "10 key trend sul clima 2020: cosa è accaduto in Italia nell’anno della pandemia" con intervento di Andrea Barbabella, coordinatore di I4C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/rai-news-24-10-key-trend-sul-clima/">Video Rai news 24 &#8211; 10 Key trend sul clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il nuovo Dossier di I4C: i 10 key trend sul clima nell&#8217;anno della pandemia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/pubblicato-il-nuovo-dossier-di-i4c-i-10-key-trend-sul-clima-nellanno-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 13:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trend]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le performance climatiche dell’Italia nel 2020, anno della pandemia, nonostante il calo dei consumi energetici, la drastica riduzione dell’uso del carbone, la crescita delle vendite di auto elettriche e ibride non sono del tutto positive. Le emissioni di gas serra sono diminuite molto, a causa della grave recessione che ha fatto scendere i consumi energetici,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/pubblicato-il-nuovo-dossier-di-i4c-i-10-key-trend-sul-clima-nellanno-della-pandemia/">Pubblicato il nuovo Dossier di I4C: i 10 key trend sul clima nell&#8217;anno della pandemia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</title>
		<link>https://italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni globali di anidride carbonica da consumi energetici potrebbero crescere di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, il secondo aumento più alto della storia dopo quello del 2010 che seguì la crisi finanziaria. L’allarme lo lancia l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) in concomitanza con il vertice mondiale sul clima organizzato dal presidente Usa, Joe</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/">Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi</title>
		<link>https://italyforclimate.org/unep-senza-ripresa-green-il-calo-record-di-emissioni-nel-2020-non-ci-allineera-agli-obiettivi-di-parigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 10:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) ha pubblicato l’undicesima edizione dell’Emissions Gap Report, il documento periodico dedicato all’analisi delle performance delle emissioni di gas serra a livello globale, quest’ anno condizionato dal Covid-19. Ogni anno il rapporto analizza la distanza – il “gap”, appunto – tra le emissioni di gas serra previste al 2030 tenendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/unep-senza-ripresa-green-il-calo-record-di-emissioni-nel-2020-non-ci-allineera-agli-obiettivi-di-parigi/">UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivare la mobilità sostenibile, non le nuove auto</title>
		<link>https://italyforclimate.org/incentivare-la-mobilita-sostenibile-non-le-nuove-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16924</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo incentivo per l’acquisto di nuove auto diesel e a benzina Euro 6 con la rottamazione di quelle vecchie, oltre a rinnovare quello per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Il parco autovetture nel 2019 in Italia ha superato i</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/incentivare-la-mobilita-sostenibile-non-le-nuove-auto/">Incentivare la mobilità sostenibile, non le nuove auto</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il clima in cima alle preoccupazioni degli italiani ai tempi del COVID, sondaggio SWG</title>
		<link>https://italyforclimate.org/il-clima-in-cima-alle-preoccupazioni-degli-italiani-ai-tempi-del-covid-sondaggio-swg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche nei tempi del Covid i cambiamenti climatici sono in cima alle preoccupazioni degli italiani. Nell’ anno della pandemia, infatti, per il 74% degli italiani clima e malattie infettive sono considerate le due principali sfide globali del momento, a testimoniare che l’attenzione nei confronti del clima cresce, nonostante le preoccupazioni per la crisi sanitaria. Questo</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/il-clima-in-cima-alle-preoccupazioni-degli-italiani-ai-tempi-del-covid-sondaggio-swg/">Il clima in cima alle preoccupazioni degli italiani ai tempi del COVID, sondaggio SWG</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[EU Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i 27 governi europei, che hanno segnato, secondo la maggior parte degli osservatori, una svolta storica europeista, nel destinare ben 750 miliardi, parte in trasferimenti non onerosi e parte in prestiti, per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/">Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</title>
		<link>https://italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti i servizi di mobilità condivisa. Dal report di Italy for Climate sugli effetti del lockdown sulle emissioni di CO2 in Italia emerge che i trasporti sono stati il settore che ha registrato</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/">Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</title>
		<link>https://italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto Rilancio, un provvedimento di ampia portata contenente una serie di misure per il sostegno economico alle famiglie, alle imprese, al sistema sanitario nazionale. Il Decreto introduce anche alcune misure interessanti in materia di clima ed energia, fra cui il cd. Superbonus destinato agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/">Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 17:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha recentemente analizzato gli effetti sui consumi energetici, e conseguentemente sulle emissioni, delle misure restrittive poste in essere per contrastare la pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica globale. La IEA prevede che nel 2020 assisteremo ad un crollo delle emissioni mai registrato prima nella storia: 2,6 miliardi di tonnellate</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/">Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
