<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisi climatica Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://italyforclimate.org/tag/crisi-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/crisi-climatica/</link>
	<description>Italy for Climate è il think tank che promuove un percorso ambizioso, condiviso e concreto verso la neutralità climatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>crisi climatica Archivi - Italy for Climate</title>
	<link>https://www.italyforclimate.org/tag/crisi-climatica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</title>
		<link>https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28311</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia della transizione climatica corre a velocità diverse. Il Nord guida l’efficienza industriale e il trasporto pubblico, il Sud registra le emissioni pro capite più basse, mentre il Centro — trainato dal Lazio — accelera sulle rinnovabili e sulla mobilità elettrica. È la fotografia che emerge dalla piattaforma aggiornata CIRO, Climate Indicators for Italian RegiOns,  il</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/dipendenza-da-fossili-da-ciro-il-quadro-aggiornato-sulla-transizione-nelle-regioni/">Dipendenza da fossili: da CIRO il quadro aggiornato sulla transizione nelle Regioni</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una sospensione dell’Ets? Ci sono alternative più efficaci e non dannose per il clima</title>
		<link>https://italyforclimate.org/una-sospensione-dellets-ci-sono-alternative-piu-efficaci-e-non-dannose-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di EDO RONCHI, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU HUFFPOST Per far fronte all’aumento dei prezzi del gas e del petrolio, causati dalla guerra in Iran, il governo italiano chiederà al Consiglio europeo di sospendere la carbon tax introdotta col sistema europeo Ets per le emissioni di gas serra, generate dalla combustione di combustibili fossili, dai grandi impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/una-sospensione-dellets-ci-sono-alternative-piu-efficaci-e-non-dannose-per-il-clima/">Una sospensione dell’Ets? Ci sono alternative più efficaci e non dannose per il clima</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Cards: Italy for Climate tra i partner del percorso formativo per i Sustainability Expert del futuro</title>
		<link>https://italyforclimate.org/green-cards-italy-for-climate-tra-i-partner-del-percorso-formativo-per-i-sustainability-expert-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Green cards]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=28028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Green Cards il progetto formativo nato in Salento per formare una nuova generazione di professionisti della sostenibilità, di cui Italy for Climate è partner per contribuire alla formazione specialistica sui temi della transizione ecologica, del cambiamento climatico e delle strategie green per le imprese. Il percorso, che ha preso il via a gennaio,</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/green-cards-italy-for-climate-tra-i-partner-del-percorso-formativo-per-i-sustainability-expert-del-futuro/">Green Cards: Italy for Climate tra i partner del percorso formativo per i Sustainability Expert del futuro</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italy for Climate presenta ATENA – Atlante della Transizione Energetica Nazionale, il primo database che integra in un’unica piattaforma tutti i principali indicatori sulla decarbonizzazione dell’Italia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/nasce-atena-database-fotografa-transizione-energetica-italia/">Nasce ATENA, il database che fotografa la transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belém insegna che le Cop non bastano</title>
		<link>https://italyforclimate.org/belem-insegna-che-le-cop-non-bastano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27808</guid>

					<description><![CDATA[<p>La COP di Belém ha deluso le aspettative: nessun accordo vincolante su deforestazione ed exit dai fossili, emissioni record e impegni insufficienti. Perso l’obiettivo 1,5°C, serve agire subito a livello globale e locale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/belem-insegna-che-le-cop-non-bastano/">Belém insegna che le Cop non bastano</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qarnot, il data center di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025</title>
		<link>https://italyforclimate.org/qarnot-il-data-center-di-a2a-vince-il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludovica Saccone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto di recupero di calore del Data Center Qarnot, di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025, nella sezione "decarbonizzazione e adattamento al cambiamento climatico" curata da Italy for Climate in collaborazione con GSE e con la partecipazione di ENEA e  ISPRA. Nella cornice della 28° edizione di Ecomondo, la fiera internazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/qarnot-il-data-center-di-a2a-vince-il-premio-per-lo-sviluppo-sostenibile-2025/">Qarnot, il data center di A2A, vince il Premio per lo sviluppo sostenibile 2025</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usa, Cina ed Europa: chi deciderà il futuro energetico (e non solo) del pianeta?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/usa-cina-ed-europa-chi-decidera-il-futuro-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 20:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di ANDREA BARBABELLA,  PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU FORMICHE La trentesima Conferenza delle Parti della Convenzione Onu sul clima è in pieno svolgimento nel cuore della foresta amazzonica brasiliana, e il lavoro dei delegati deve fare i conti con un contesto per lo meno complesso, stretto tra una crescente sfiducia nella diplomazia climatica e un quadro geopolitico</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/usa-cina-ed-europa-chi-decidera-il-futuro-energetico/">Usa, Cina ed Europa: chi deciderà il futuro energetico (e non solo) del pianeta?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La transizione energetica è un treno già in corsa, ma a quale velocità viaggiano Usa, Cina, Europa e Africa?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/la-transizione-energetica-e-un-treno-gia-in-corsa-ma-a-quale-velocita-viaggiano-usa-cina-europa-e-africa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 20:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di CHIARA MONTANINI, PUBBLICATO ORIGINARIAMENTE SU WIRED La transizione energetica è un treno ormai in corsa, alimentato da logiche di convenienza economica e di sicurezza energetica, oltre che climatica. Ma non tutti i paesi del mondo sono a bordo dello stesso treno e non tutti viaggiano alla stessa velocità. In queste ore tutti gli occhi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/la-transizione-energetica-e-un-treno-gia-in-corsa-ma-a-quale-velocita-viaggiano-usa-cina-europa-e-africa/">La transizione energetica è un treno già in corsa, ma a quale velocità viaggiano Usa, Cina, Europa e Africa?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati generali green economy 2025: politiche, investimenti e strategie per una green economy competitiva in tempi di crisi</title>
		<link>https://italyforclimate.org/stati-generali-2025-politiche-investimenti-e-strategie-per-una-green-economy-competitiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News da I4C]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizzare lo stato della green economy in un momento caratterizzato a livello globale da incertezze geopolitiche, confrontando gli approcci di quattro paesi  che giocano un ruolo chiave - USA, Cina, Europa e Africa - per fare chiarezza nel percorso verso la transizione green. E’ stato questo il focus della sessione plenaria internazionale della quattordicesima edizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/stati-generali-2025-politiche-investimenti-e-strategie-per-una-green-economy-competitiva/">Stati generali green economy 2025: politiche, investimenti e strategie per una green economy competitiva in tempi di crisi</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cina: l’elettro-stato è davvero sul percorso green?</title>
		<link>https://italyforclimate.org/cina-lelettro-stato-e-davvero-sul-percorso-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio BIganzoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi climatica]]></category>
		<category><![CDATA[dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=27768</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cina sta vivendo una trasformazione green senza precedenti, guidata da una forte spinta tecnologica e industriale nonché da scelte politiche di lungo periodo, un mix che sembra renderla un attore chiave della transizione globale già oggi. Ma non sono solo luci, ovviamente, e in particolare l’impatto che questo gigante ha sul clima ancora oggi</p>
<p>L'articolo <a href="https://italyforclimate.org/cina-lelettro-stato-e-davvero-sul-percorso-green/">Cina: l’elettro-stato è davvero sul percorso green?</a> proviene da <a href="https://italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
